Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 332 | 8 M0M / 14 | 922 | LU ? | Quimper | 01:17:09 | ||
| 152 / 332 | 12 M1F / 26 | 968 | NS ? | Eau Du Ponant | 01:17:10 | ||
| 153 / 332 | 23 SEF / 60 | 331 | ML ? | 01:17:18 | |||
| 154 / 332 | 7 M0F / 21 | 719 | TH ? | Geneston | 01:17:18 | ||
| 155 / 332 | 28 SEM / 40 | 939 | TD ? | Nantes | 01:17:19 | ||
| 156 / 332 | 24 SEF / 60 | 888 | EB ? | Courir Sur Brest | 01:17:24 | ||
| 157 / 332 | 25 SEF / 60 | 827 | JC ? | Crozon | 01:17:25 | ||
| 158 / 332 | 12 M3M / 18 | 812 | PM ? | Hasta Buan Garlan | 01:17:31 | ||
| 159 / 332 | 8 M0F / 21 | 925 | EA ? | Quimper | 01:18:10 | ||
| 160 / 332 | 5 M4M / 12 | 729 | CF ? | Saint-pierre-de-chÉrennes | 01:18:12 | ||
| 161 / 332 | 9 M0M / 14 | 728 | TT ? | S/l Saint Marcellin Athle Running Trail | 01:18:12 | ||
| 162 / 332 | 3 JUM / 4 | 660 | GA ? | 44220 - Coueron | 01:18:20 | ||
| 163 / 332 | 4 ESM / 4 | 772 | YL ? | S/l Ac Cesson | 01:18:33 | ||
| 164 / 332 | 26 SEF / 60 | 811 | NC ? | Rennes | 01:18:43 | ||
| 165 / 332 | 27 SEF / 60 | 793 | CC ? | Logonna Daoulas | 01:18:44 | ||
| 166 / 332 | 8 M5M / 14 | 816 | DP ? | Federation Des Clubs De La Defense | 01:18:46 | ||
| 167 / 332 | 28 SEF / 60 | 665 | CS ? | Roscanvel | 01:18:50 | ||
| 168 / 332 | 29 SEF / 60 | 894 | VS ? | Plobannalec | 01:18:51 | ||
| 169 / 332 | 30 SEF / 60 | 319 | AL ? | 01:18:51 | |||
| 170 / 332 | 31 SEF / 60 | 900 | CB ? | La Fleche Guissenienne | 01:18:52 | ||
| 171 / 332 | 16 M1M / 20 | 705 | HB ? | Landerneau | 01:18:52 | ||
| 172 / 332 | 10 M0M / 14 | 693 | GH ? | FougÈres | 01:19:07 | ||
| 173 / 332 | 6 M2F / 32 | 866 | LM ? | Al Carhaix Plouguer | 01:19:27 | ||
| 174 / 332 | 13 M1F / 26 | 803 | AE ? | Plougastel Daoulas | 01:19:36 | ||
| 175 / 332 | 29 SEM / 40 | 387 | SM ? | 01:19:46 | |||
| 176 / 332 | 13 M3M / 18 | 800 | CG ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:01 | ||
| 177 / 332 | 32 SEF / 60 | 926 | AM ? | La Ciotat | 01:20:03 | ||
| 178 / 332 | 5 M3F / 15 | 703 | EH ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:20:05 | ||
| 179 / 332 | 9 M0F / 21 | 906 | LM ? | Lothey | 01:20:20 | ||
| 180 / 332 | 33 SEF / 60 | 915 | PS ? | Ploneour Lanvern | 01:20:28 | ||
| 181 / 332 | 2 JUF / 4 | 670 | LB ? | Brest | 01:20:30 | ||
| 182 / 332 | 9 M5M / 14 | 942 | PP ? | Montfort Le Gesnois | 01:20:39 | ||
| 183 / 332 | 17 M1M / 20 | 949 | JM ? | Quimper | 01:20:43 | ||
| 184 / 332 | 1 M8M / 1 | 716 | JB ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:47 | ||
| 185 / 332 | 6 M4M / 12 | 959 | FD ? | Telgruc Sur Mer | 01:20:56 | ||
| 186 / 332 | 34 SEF / 60 | 933 | BC ? | Paris | 01:21:03 | ||
| 187 / 332 | 30 SEM / 40 | 897 | TF ? | Le Relecq Kerhuon | 01:21:05 | ||
| 188 / 332 | 31 SEM / 40 | 879 | GR ? | La ForÊt Fouesnant | 01:21:42 | ||
| 189 / 332 | 10 M5M / 14 | 739 | AD ? | Corps Nuds | 01:21:52 | ||
| 190 / 332 | 11 M5M / 14 | 687 | HL ? | Penmarch | 01:21:55 | ||
| 191 / 332 | 7 M2F / 32 | 858 | GB ? | Camfrout Vtt Nature | 01:21:56 | ||
| 192 / 332 | 8 M2F / 32 | 701 | FP ? | Kervignac | 01:22:09 | ||
| 193 / 332 | 14 M2M / 21 | 702 | KP ? | Kervignac | 01:22:09 | ||
| 194 / 332 | 32 SEM / 40 | 966 | GB ? | Eau Du Ponant | 01:22:14 | ||
| 195 / 332 | 33 SEM / 40 | 807 | LC ? | Mauves-sur-loire | 01:22:16 | ||
| 196 / 332 | 7 M4M / 12 | 864 | PL ? | Thorigne-fouillard | 01:22:19 | ||
| 197 / 332 | 9 M2F / 32 | 842 | SM ? | Nap | 01:22:25 | ||
| 198 / 332 | 14 M1F / 26 | 839 | EG ? | Nieul Air Pur | 01:22:25 | ||
| 199 / 332 | 35 SEF / 60 | 940 | CP ? | Ea Val D Huisne Champagne | 01:22:33 | ||
| 200 / 332 | 15 M1F / 26 | 810 | FM ? | Plougastel-daoulas | 01:22:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !