Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 332 | 1 M1F / 26 | 699 | NL ? | Sna Fouesnant | 01:06:55 | ||
| 52 / 332 | 9 M1M / 20 | 734 | DB ? | Athle Du Pays De Redon | 01:07:31 | ||
| 53 / 332 | 2 M1F / 26 | 884 | KL ? | Team Presqu Ile Trail | 01:07:37 | ||
| 54 / 332 | 17 SEM / 40 | 795 | OB ? | Pont L Abbe | 01:07:37 | ||
| 55 / 332 | 3 M2M / 21 | 657 | JP ? | Larmor Plage | 01:07:38 | ||
| 56 / 332 | 18 SEM / 40 | 779 | DA ? | Trail To Run | 01:07:58 | ||
| 57 / 332 | 19 SEM / 40 | 862 | AB ? | Locronan | 01:07:59 | ||
| 58 / 332 | 20 SEM / 40 | 317 | NT ? | 01:08:01 | |||
| 59 / 332 | 2 M2F / 32 | 876 | SD ? | Spezet/gourin | 01:08:09 | ||
| 60 / 332 | 3 M3M / 18 | 824 | ML ? | Concarneau | 01:08:26 | ||
| 61 / 332 | 21 SEM / 40 | 808 | MD ? | 01:08:27 | |||
| 62 / 332 | 4 M2M / 21 | 895 | GB ? | Crozon | 01:08:31 | ||
| 63 / 332 | 2 M6M / 5 | 978 | CP ? | Camaret Sur Mer | 01:08:42 | ||
| 64 / 332 | 5 M2M / 21 | 870 | MC ? | Al Carhaix Plouguer | 01:09:01 | ||
| 65 / 332 | 3 M1F / 26 | 708 | DM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:09:11 | ||
| 66 / 332 | 2 M4M / 12 | 743 | JK ? | La Foulee Renanaise | 01:09:26 | ||
| 67 / 332 | 2 M5M / 14 | 813 | PL ? | Camaret Sur Mer | 01:09:30 | ||
| 68 / 332 | 22 SEM / 40 | 953 | QP ? | Crozon | 01:09:37 | ||
| 69 / 332 | 3 SEF / 60 | 778 | AD ? | 29480 - Le Relecq Kerhuon | 01:09:37 | ||
| 70 / 332 | 1 CAF / 1 | 947 | AT ? | Fresnay Sur Sarthe | 01:09:37 | ||
| 71 / 332 | 23 SEM / 40 | 924 | PL ? | Lanester | 01:09:39 | ||
| 72 / 332 | 6 M2M / 21 | 710 | FM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:09:41 | ||
| 73 / 332 | 7 M2M / 21 | 761 | FM ? | Rennes | 01:09:46 | ||
| 74 / 332 | 4 SEF / 60 | 998 | MR ? | Elan Du Porzay Plonevez Porzay | 01:10:09 | ||
| 75 / 332 | 4 M3M / 18 | 847 | FC ? | Brest | 01:10:13 | ||
| 76 / 332 | 8 M2M / 21 | 712 | GD ? | St Jacques De La Lande | 01:10:20 | ||
| 77 / 332 | 9 M2M / 21 | 883 | EP ? | Crozon | 01:10:21 | ||
| 78 / 332 | 5 SEF / 60 | 760 | OL ? | Rohan | 01:10:21 | ||
| 79 / 332 | 5 M3M / 18 | 955 | YS ? | Braives | 01:10:26 | ||
| 80 / 332 | 1 M0F / 21 | 995 | LP ? | Footing Landerneen | 01:10:28 | ||
| 81 / 332 | 10 M1M / 20 | 684 | DN ? | Voivres Les Le Mans | 01:10:37 | ||
| 82 / 332 | 10 M2M / 21 | 890 | GL ? | Ploemeur | 01:10:43 | ||
| 83 / 332 | 6 M3M / 18 | 826 | CR ? | Tregunc | 01:10:57 | ||
| 84 / 332 | 11 M1M / 20 | 669 | NP ? | 01:11:01 | |||
| 85 / 332 | 4 M1F / 26 | 751 | DL ? | La ForÊt Fouesnant | 01:11:04 | ||
| 86 / 332 | 5 M1F / 26 | 749 | FL ? | Quimper | 01:11:05 | ||
| 87 / 332 | 3 M6M / 5 | 917 | CG ? | Defi Run Languidic | 01:11:14 | ||
| 88 / 332 | 6 SEF / 60 | 893 | CP ? | Guipavas Oxygene | 01:11:15 | ||
| 89 / 332 | 12 M1M / 20 | 700 | CL ? | Sna Fouesnant | 01:11:23 | ||
| 90 / 332 | 7 SEF / 60 | 648 | ML ? | La Foulee Renanaise | 01:11:48 | ||
| 91 / 332 | 24 SEM / 40 | 391 | NR ? | 01:11:49 | |||
| 92 / 332 | 8 SEF / 60 | 992 | CR ? | Ploubazlanec | 01:11:51 | ||
| 93 / 332 | 6 M0M / 14 | 993 | BS ? | Ploubazlanec | 01:11:53 | ||
| 94 / 332 | 3 M5M / 14 | 786 | JL ? | Koala | 01:11:55 | ||
| 95 / 332 | 9 SEF / 60 | 974 | FJ ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:12:00 | ||
| 96 / 332 | 3 M4M / 12 | 766 | PD ? | Crozon | 01:12:00 | ||
| 97 / 332 | 25 SEM / 40 | 802 | RD ? | Rennes | 01:12:03 | ||
| 98 / 332 | 6 M1F / 26 | 735 | EM ? | Guerledan Aventures | 01:12:05 | ||
| 99 / 332 | 7 M0M / 14 | 733 | JL ? | Footing Landerneen | 01:12:16 | ||
| 100 / 332 | 4 M5M / 14 | 899 | JK ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:12:34 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !