Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 / 332 | 7 M3F / 15 | 856 | SP ? | S/l Cap Athle Talmont | 01:27:27 | ||
| 252 / 332 | 18 M2F / 32 | 678 | CM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:27:29 | ||
| 253 / 332 | 19 M2F / 32 | 263 | HL ? | 01:27:37 | |||
| 254 / 332 | 52 SEF / 60 | 71 | AG ? | Crozon | 01:27:38 | ||
| 255 / 332 | 18 M3M / 18 | 347 | SC ? | 01:27:39 | |||
| 256 / 332 | 17 M2M / 21 | 747 | SB ? | Penmarch | 01:27:56 | ||
| 257 / 332 | 12 M5M / 14 | 923 | CM ? | S/l Ac St Brevin | 01:28:09 | ||
| 258 / 332 | 18 M1F / 26 | 658 | AP ? | Lorient | 01:28:11 | ||
| 259 / 332 | 19 M1F / 26 | 647 | MH ? | Redon | 01:28:11 | ||
| 260 / 332 | 53 SEF / 60 | 854 | ML ? | Paris | 01:28:12 | ||
| 261 / 332 | 2 M5F / 4 | 698 | MC ? | Belgeard | 01:28:15 | ||
| 262 / 332 | 36 SEM / 40 | 313 | JT ? | 01:28:20 | |||
| 263 / 332 | 20 M2F / 32 | 865 | AJ ? | Gonneville-le Theil | 01:28:25 | ||
| 264 / 332 | 54 SEF / 60 | 881 | ST ? | Le Relecq-kerhuon | 01:28:33 | ||
| 265 / 332 | 15 M0F / 21 | 671 | OD ? | Bordeaux | 01:28:42 | ||
| 266 / 332 | 19 M1M / 20 | 706 | RV ? | ThouarÉ Sur Loire | 01:28:43 | ||
| 267 / 332 | 8 M3F / 15 | 973 | GB ? | Courir A Plomeur | 01:28:53 | ||
| 268 / 332 | 55 SEF / 60 | 957 | HP ? | Lauzach Run In Nature | 01:29:07 | ||
| 269 / 332 | 3 M5F / 4 | 262 | GC ? | 01:29:22 | |||
| 270 / 332 | 9 M3F / 15 | 662 | AA ? | 44220 - Coueron | 01:29:22 | ||
| 271 / 332 | 20 M1F / 26 | 986 | SF ? | Quimper | 01:29:33 | ||
| 272 / 332 | 21 M2F / 32 | 680 | SG ? | St Symphorien | 01:29:37 | ||
| 273 / 332 | 16 M0F / 21 | 887 | AM ? | Le Relecq Kerhuon | 01:29:58 | ||
| 274 / 332 | 22 M2F / 32 | 867 | SL ? | Brest | 01:30:06 | ||
| 275 / 332 | 18 M2M / 21 | 946 | MB ? | Brest | 01:30:21 | ||
| 276 / 332 | 19 M2M / 21 | 857 | PL ? | Camfrout Vtt Nature | 01:30:23 | ||
| 277 / 332 | 3 JUF / 4 | 774 | EL ? | Rennes | 01:30:25 | ||
| 278 / 332 | 20 M2M / 21 | 869 | DG ? | Retiers | 01:30:29 | ||
| 279 / 332 | 56 SEF / 60 | 782 | AL ? | Laille | 01:31:04 | ||
| 280 / 332 | 37 SEM / 40 | 789 | FJ ? | LaillÉ | 01:31:05 | ||
| 281 / 332 | 57 SEF / 60 | 996 | AL ? | Ergue Gaberic | 01:31:16 | ||
| 282 / 332 | 10 M3F / 15 | 650 | SM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:31:22 | ||
| 283 / 332 | 17 M0F / 21 | 855 | CM ? | Crozon | 01:31:30 | ||
| 284 / 332 | 23 M2F / 32 | 744 | EC ? | Running A Fay | 01:31:30 | ||
| 285 / 332 | 4 JUM / 4 | 994 | JD ? | Toulon | 01:31:36 | ||
| 286 / 332 | 38 SEM / 40 | 715 | AD ? | Brest | 01:31:37 | ||
| 287 / 332 | 24 M2F / 32 | 853 | NB ? | Migne Auxances | 01:31:57 | ||
| 288 / 332 | 25 M2F / 32 | 825 | GS ? | Koala | 01:32:42 | ||
| 289 / 332 | 26 M2F / 32 | 891 | HL ? | Ploemeur | 01:32:43 | ||
| 290 / 332 | 27 M2F / 32 | 692 | CP ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:32:53 | ||
| 291 / 332 | 1 ESF / 3 | 861 | LS ? | Le Faou | 01:32:57 | ||
| 292 / 332 | 18 M0F / 21 | 686 | SG ? | Voivres Les Le Mans | 01:33:30 | ||
| 293 / 332 | 21 M1F / 26 | 685 | CL ? | Voivres Les Le Mans | 01:33:31 | ||
| 294 / 332 | 4 M5F / 4 | 815 | NL ? | As Saint Sylvain D Anjou | 01:33:35 | ||
| 295 / 332 | 19 M0F / 21 | 889 | LT ? | Le Sappey En Chartreuse | 01:33:46 | ||
| 296 / 332 | 58 SEF / 60 | 980 | LV ? | Pouldreuzic | 01:34:28 | ||
| 297 / 332 | 11 M4M / 12 | 969 | ES ? | Eau Du Ponant | 01:35:19 | ||
| 298 / 332 | 28 M2F / 32 | 886 | SB ? | La Grimpette De Coesmes | 01:35:27 | ||
| 299 / 332 | 22 M1F / 26 | 732 | SL ? | Crozon | 01:36:10 | ||
| 300 / 332 | 29 M2F / 32 | 963 | AP ? | Boullay | 01:36:15 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !