Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon | SEM | 1 | CA ? | Topchronofamily | 03:57:09 | ||
| 105 / 407 | 35 V1M / 113 | 2 | JA ? | Les Runners Faou | 02:33:00 | ||
| 373 / 407 | 130 SEM / 136 | 3 | DA ? | 03:20:41 | |||
| 24 / 407 | 7 V1M / 113 | 4 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:12:15 | ||
| 163 / 407 | 22 V2M / 57 | 5 | CA ? | Courir A Kerhuon | 02:43:25 | ||
| 221 / 407 | 92 SEM / 136 | 6 | YA ? | 02:51:58 | |||
| 89 / 407 | 28 V1M / 113 | 7 | FA ? | Team Landi Triathlon | 02:31:11 | ||
| 162 / 407 | 76 SEM / 136 | 8 | RA ? | Brest Goelopeur | 02:43:25 | ||
| 103 / 407 | 52 SEM / 136 | 9 | HA ? | Courir Sur Brest | 02:32:42 | ||
| 168 / 407 | 78 SEM / 136 | 10 | DA ? | 02:43:58 | |||
| 93 / 407 | 29 V1M / 113 | 12 | MA ? | Les Fadas Du Matin | 02:31:28 | ||
| 133 / 407 | 16 V2M / 57 | 11 | CA ? | 02:38:31 | |||
| 107 / 407 | 2 V3M / 13 | 14 | RA ? | Kastell Trail Running | 02:33:24 | ||
| 287 / 407 | 8 V2F / 10 | 15 | FB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 03:01:39 | ||
| 288 / 407 | 113 SEM / 136 | 16 | PB ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:01:40 | ||
| 54 / 407 | 32 SEM / 136 | 19 | JB ? | 02:21:49 | |||
| 95 / 407 | 31 V1M / 113 | 20 | GB ? | Lutins Du Cranou | 02:31:47 | ||
| 381 / 407 | 55 V2M / 57 | 21 | RB ? | Guignen Les Bons Pieds | 03:27:18 | ||
| 165 / 407 | 49 V1M / 113 | 22 | DB ? | Les Runners Faou | 02:43:43 | ||
| 201 / 407 | 87 SEM / 136 | 23 | NB ? | Team Humblezh | 02:49:56 | ||
| 234 / 407 | 72 V1M / 113 | 24 | RB ? | Team Humblezh | 02:53:27 | ||
| 156 / 407 | 72 SEM / 136 | 26 | LB ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:42:22 | ||
| 19 / 407 | 14 SEM / 136 | 27 | MB ? | Plougastel Sports Nature | 02:07:20 | ||
| 73 / 407 | 41 SEM / 136 | 28 | JB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:27:21 | ||
| 97 / 407 | 9 V2M / 57 | 29 | GB ? | 02:31:52 | |||
| 206 / 407 | 66 V1M / 113 | 30 | DB ? | Pac Mac | 02:50:21 | ||
| 172 / 407 | 3 V3M / 13 | 31 | DB ? | Courir A Chateaulin | 02:44:26 | ||
| 15 / 407 | 11 SEM / 136 | 32 | JB ? | 02:05:01 | |||
| 101 / 407 | 51 SEM / 136 | 34 | NB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:32:16 | ||
| 275 / 407 | 105 SEM / 136 | 33 | MB ? | Il Etait Un Foie | 02:59:38 | ||
| 331 / 407 | 124 SEM / 136 | 35 | JB ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 88 / 407 | 2 ESM / 2 | 36 | LB ? | Courir Sur Brest | 02:30:49 | ||
| 23 / 407 | 6 V1M / 113 | 37 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:11:33 | ||
| 293 / 407 | 85 V1M / 113 | 38 | JB ? | 03:02:36 | |||
| 324 / 407 | 42 V2M / 57 | 39 | SB ? | 03:09:48 | |||
| 389 / 407 | 133 SEM / 136 | 40 | SB ? | Les Jambes De Bois | 03:30:34 | ||
| 218 / 407 | 90 SEM / 136 | 41 | MB ? | 02:51:19 | |||
| 28 / 407 | 1 ESM / 2 | 43 | YB ? | 02:12:36 | |||
| Abandon | SEM | 306 | AB ? | 02:51:47 | |||
| 371 / 407 | 33 SEF / 35 | 44 | EB ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| 157 / 407 | 73 SEM / 136 | 45 | KB ? | 02:42:28 | |||
| 336 / 407 | 125 SEM / 136 | 46 | LB ? | Les Radieuses | 03:13:41 | ||
| 345 / 407 | 28 SEF / 35 | 47 | AB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 03:14:48 | ||
| 356 / 407 | 27 V1F / 39 | 50 | KB ? | Eapb | 03:18:22 | ||
| 91 / 407 | 8 V2M / 57 | 52 | DB ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:15 | ||
| 2 / 407 | 2 SEM / 136 | 53 | AB ? | Dmc | 01:52:48 | ||
| 32 / 407 | 9 V1M / 113 | 54 | TB ? | Velo Sport Presqu Ile Crozon | 02:14:13 | ||
| 66 / 407 | 6 V2M / 57 | 55 | TB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 02:25:06 | ||
| 7 / 407 | 1 V1M / 113 | 56 | AB ? | Hyeres Triathlon | 02:00:06 | ||
| 147 / 407 | 67 SEM / 136 | 58 | SB ? | 02:40:14 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !