Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 / 407 | 84 SEM / 136 | 116 | PC ? | 02:45:45 | |||
| 342 / 407 | 48 V2M / 57 | 119 | AD ? | 03:14:17 | |||
| 330 / 407 | 24 V1F / 39 | 120 | BD ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 374 / 407 | 131 SEM / 136 | 121 | DD ? | 03:20:45 | |||
| 404 / 407 | 35 SEF / 35 | 317 | AD ? | 03:59:42 | |||
| 141 / 407 | 64 SEM / 136 | 124 | ED ? | 02:39:20 | |||
| 136 / 407 | 18 V2M / 57 | 125 | ED ? | Aja Triathlon | 02:38:52 | ||
| 213 / 407 | 89 SEM / 136 | 126 | ED ? | 02:51:05 | |||
| 237 / 407 | 74 V1M / 113 | 127 | CD ? | 02:54:02 | |||
| 370 / 407 | 11 V3M / 13 | 129 | HD ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:34 | ||
| 9 / 407 | 7 SEM / 136 | 130 | BD ? | Le Klat /crozon 29 | 02:01:21 | ||
| 199 / 407 | 64 V1M / 113 | 131 | PD ? | Courir C Est Le Pied | 02:49:44 | ||
| 365 / 407 | 129 SEM / 136 | 132 | JD ? | Courir A Saint Divy | 03:19:25 | ||
| 138 / 407 | 20 V2M / 57 | 128 | ED ? | Foulees Varzecoises | 02:39:03 | ||
| 69 / 407 | 19 V1M / 113 | 133 | JD ? | Quimper Triathlon | 02:26:06 | ||
| 190 / 407 | 61 V1M / 113 | 134 | OD ? | 02:48:23 | |||
| 340 / 407 | 26 SEF / 35 | 135 | ED ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:08 | ||
| 355 / 407 | 26 V1F / 39 | 136 | SE ? | Eapb | 03:18:21 | ||
| 267 / 407 | 16 V1F / 39 | 137 | ME ? | 02:58:22 | |||
| 44 / 407 | 26 SEM / 136 | 138 | EE ? | 02:19:07 | |||
| 236 / 407 | 73 V1M / 113 | 139 | JE ? | 02:54:01 | |||
| 401 / 407 | 38 V1F / 39 | 140 | SE ? | Brissac Loire Aubance | 03:39:30 | ||
| 209 / 407 | 8 V1F / 39 | 141 | AE ? | Team Humblezh | 02:50:45 | ||
| 403 / 407 | 39 V1F / 39 | 142 | EF ? | Feyereisen | 03:50:10 | ||
| 51 / 407 | 29 SEM / 136 | 143 | AF ? | 02:20:51 | |||
| 407 / 407 | 136 SEM / 136 | 145 | JF ? | 02:40:51 | |||
| 153 / 407 | 21 V2M / 57 | 146 | JF ? | Foulees Varzecoises | 02:41:28 | ||
| 378 / 407 | 104 V1M / 113 | 147 | MF ? | Ua Canton De Savenay | 03:25:56 | ||
| 99 / 407 | 33 V1M / 113 | 148 | OF ? | 02:32:10 | |||
| 266 / 407 | 82 V1M / 113 | 149 | GG ? | 02:58:02 | |||
| 71 / 407 | 1 V1F / 39 | 150 | MG ? | Naturvan | 02:26:23 | ||
| 114 / 407 | 36 V1M / 113 | 151 | YG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:33:47 | ||
| 120 / 407 | 38 V1M / 113 | 152 | CG ? | Edern | 02:35:35 | ||
| 123 / 407 | 58 SEM / 136 | 153 | MG ? | 02:36:24 | |||
| 301 / 407 | 88 V1M / 113 | 155 | XG ? | 03:04:14 | |||
| 364 / 407 | 31 SEF / 35 | 154 | GG ? | Le Redk | 03:19:22 | ||
| 115 / 407 | 56 SEM / 136 | 156 | FG ? | Elan Du Porzay | 02:33:53 | ||
| 30 / 407 | 20 SEM / 136 | 158 | AG ? | 02:13:02 | |||
| Abandon | SEF | 159 | SG ? | 03:02:19 | |||
| 31 / 407 | 1 V3M / 13 | 160 | AG ? | Erge Vras Court | 02:14:13 | ||
| 111 / 407 | 12 V2M / 57 | 161 | JG ? | Cab Pont L Abbe | 02:33:37 | ||
| 171 / 407 | 80 SEM / 136 | 162 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:44:25 | ||
| 398 / 407 | 37 V1F / 39 | 164 | MG ? | L Elan Du Porzay | 03:35:46 | ||
| 100 / 407 | 2 V1F / 39 | 165 | NG ? | S/l Free Run | 02:32:10 | ||
| 116 / 407 | 3 V1F / 39 | 166 | NG ? | S/l Asptt Rennes | 02:33:54 | ||
| 108 / 407 | 10 V2M / 57 | 167 | LG ? | 02:33:24 | |||
| 149 / 407 | 4 V1F / 39 | 168 | NG ? | St Pol Du Leon Ac | 02:40:27 | ||
| 311 / 407 | 20 V1F / 39 | 169 | KG ? | Courir A Chateaulin | 03:06:15 | ||
| 384 / 407 | 35 V1F / 39 | 170 | MG ? | Team Rider Tattoo | 03:30:17 | ||
| 174 / 407 | 81 SEM / 136 | 171 | RG ? | La Roche Sport Nature | 02:44:47 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !