Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 / 407 | 115 SEM / 136 | 172 | WG ? | Plougastel Sport Nature | 03:01:54 | ||
| 17 / 407 | 12 SEM / 136 | 173 | BG ? | Ascd Drancy | 02:06:56 | ||
| 8 / 407 | 2 V1M / 113 | 175 | SG ? | Courir Sur Brest | 02:01:17 | ||
| 351 / 407 | 49 V2M / 57 | 174 | PG ? | 03:16:36 | |||
| 148 / 407 | 68 SEM / 136 | 176 | FG ? | 02:40:27 | |||
| 52 / 407 | 30 SEM / 136 | 177 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:21:26 | ||
| 29 / 407 | 19 SEM / 136 | 114 | DG ? | Ktr | 02:12:59 | ||
| 59 / 407 | 5 V2M / 57 | 179 | FG ? | Guipavas Oxygene | 02:22:57 | ||
| 70 / 407 | 20 V1M / 113 | 181 | FH ? | Guipavas Oxygene | 02:26:16 | ||
| 142 / 407 | 2 V2F / 10 | 182 | SH ? | Chateaulin | 02:39:27 | ||
| 118 / 407 | 37 V1M / 113 | 183 | PH ? | Elan Du Porzay | 02:35:22 | ||
| 215 / 407 | 14 SEF / 35 | 184 | BH ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 225 / 407 | 70 V1M / 113 | 185 | LH ? | Galoupaden | 02:52:20 | ||
| 37 / 407 | 24 SEM / 136 | 186 | OH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:16:49 | ||
| 406 / 407 | 113 V1M / 113 | 187 | JH ? | 02:36:03 | |||
| 317 / 407 | 94 V1M / 113 | 188 | XH ? | Uacs Savenay | 03:08:01 | ||
| 350 / 407 | 30 SEF / 35 | 189 | MH ? | 03:16:05 | |||
| 242 / 407 | 32 V2M / 57 | 190 | PH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:54:39 | ||
| 394 / 407 | 134 SEM / 136 | 191 | TH ? | 03:32:44 | |||
| 60 / 407 | 36 SEM / 136 | 192 | SH ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:23:14 | ||
| 308 / 407 | 7 V3M / 13 | 194 | GI ? | 03:05:53 | |||
| 372 / 407 | 32 V1F / 39 | 195 | CJ ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| 18 / 407 | 13 SEM / 136 | 196 | YJ ? | Courir Sur Brest | 02:07:07 | ||
| 286 / 407 | 112 SEM / 136 | 197 | NJ ? | 03:01:25 | |||
| 132 / 407 | 15 V2M / 57 | 198 | FJ ? | 02:38:29 | |||
| 20 / 407 | 15 SEM / 136 | 199 | MJ ? | Team Trail De L Aber Benoit | 02:07:25 | ||
| 316 / 407 | 21 V1F / 39 | 365 | AJ ? | Cak | 03:07:03 | ||
| 315 / 407 | 8 V3M / 13 | 200 | PJ ? | 03:06:38 | |||
| 399 / 407 | 110 V1M / 113 | 202 | FJ ? | Brp Guer | 03:35:53 | ||
| 191 / 407 | 26 V2M / 57 | 203 | FK ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:48:33 | ||
| 385 / 407 | 105 V1M / 113 | 204 | MK ? | Courir A Plomeur | 03:30:17 | ||
| 377 / 407 | 54 V2M / 57 | 205 | PK ? | 03:24:03 | |||
| 155 / 407 | 5 V1F / 39 | 206 | SK ? | Les Bles D Or Gouesnou | 02:42:20 | ||
| 121 / 407 | 39 V1M / 113 | 207 | LK ? | 02:35:49 | |||
| 383 / 407 | 34 V1F / 39 | 208 | CK ? | L Elan Du Porzay | 03:28:46 | ||
| 335 / 407 | 46 V2M / 57 | 210 | MK ? | Erge Vras Court | 03:12:59 | ||
| 226 / 407 | 93 SEM / 136 | 212 | PK ? | 02:52:20 | |||
| 151 / 407 | 69 SEM / 136 | 213 | DK ? | 02:40:43 | |||
| 192 / 407 | 62 V1M / 113 | 214 | SK ? | Courir A Pouldreuzic | 02:48:37 | ||
| 42 / 407 | 13 V1M / 113 | 215 | JK ? | S/l Courir A Saint Ave | 02:18:39 | ||
| 245 / 407 | 77 V1M / 113 | 216 | EL ? | Ja Melesse | 02:54:46 | ||
| 298 / 407 | 18 V1F / 39 | 217 | HL ? | Elan Cesson | 03:03:15 | ||
| 86 / 407 | 3 SEF / 35 | 218 | FL ? | 02:30:24 | |||
| 259 / 407 | 19 SEF / 35 | 219 | SL ? | Termaji S Les Fadas Du Matin | 02:57:16 | ||
| 158 / 407 | 48 V1M / 113 | 220 | AL ? | 02:42:57 | |||
| 397 / 407 | 34 SEF / 35 | 221 | SL ? | 03:35:06 | |||
| 400 / 407 | 111 V1M / 113 | 222 | EL ? | 03:38:14 | |||
| 291 / 407 | 116 SEM / 136 | 223 | BL ? | 03:02:25 | |||
| 72 / 407 | 21 V1M / 113 | 224 | AL ? | Free Runners Le Club | 02:27:14 | ||
| 10 / 407 | 3 V1M / 113 | 226 | DL ? | S/l Plouzane Athletic Club Marche Athletisme Course A Pied | 02:01:32 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !