Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 / 407 | 33 V2M / 57 | 319 | SM ? | Guipavas Oxygene | 02:54:41 | ||
| 245 / 407 | 77 V1M / 113 | 216 | EL ? | Ja Melesse | 02:54:46 | ||
| 246 / 407 | 98 SEM / 136 | 454 | HV ? | 02:55:09 | |||
| 247 / 407 | 99 SEM / 136 | 394 | VR ? | Essar Trace | 02:55:10 | ||
| 248 / 407 | 15 V1F / 39 | 338 | VN ? | Eanm | 02:55:14 | ||
| 249 / 407 | 34 V2M / 57 | 337 | JN ? | 02:55:15 | |||
| 250 / 407 | 78 V1M / 113 | 382 | YQ ? | 02:55:58 | |||
| 251 / 407 | 4 V3M / 13 | 339 | MN ? | 02:56:15 | |||
| 252 / 407 | 3 V2F / 10 | 88 | IC ? | 02:56:35 | |||
| 253 / 407 | 35 V2M / 57 | 371 | JP ? | Brp Guer | 02:56:36 | ||
| 254 / 407 | 18 SEF / 35 | 348 | SP ? | Acb35 | 02:56:54 | ||
| 255 / 407 | 79 V1M / 113 | 257 | RL ? | 02:56:55 | |||
| 256 / 407 | 100 SEM / 136 | 370 | SP ? | S/l Asptt Rennes | 02:56:58 | ||
| 257 / 407 | 80 V1M / 113 | 433 | YS ? | 02:57:07 | |||
| 258 / 407 | 4 V2F / 10 | 311 | LM ? | 02:57:14 | |||
| 259 / 407 | 19 SEF / 35 | 219 | SL ? | Termaji S Les Fadas Du Matin | 02:57:16 | ||
| 260 / 407 | 20 SEF / 35 | 377 | SP ? | 02:57:33 | |||
| 261 / 407 | 36 V2M / 57 | 357 | DP ? | Team Humblezh | 02:57:33 | ||
| 262 / 407 | 81 V1M / 113 | 464 | SW ? | 02:57:35 | |||
| 263 / 407 | 5 V3M / 13 | 233 | VL ? | 02:58:00 | |||
| 264 / 407 | 101 SEM / 136 | 232 | NL ? | 02:58:00 | |||
| 265 / 407 | 5 V2F / 10 | 254 | VL ? | Lutins Du Cranou | 02:58:01 | ||
| 266 / 407 | 82 V1M / 113 | 149 | GG ? | 02:58:02 | |||
| 267 / 407 | 16 V1F / 39 | 137 | ME ? | 02:58:22 | |||
| 268 / 407 | 102 SEM / 136 | 273 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 269 / 407 | 103 SEM / 136 | 260 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 270 / 407 | 37 V2M / 57 | 380 | RP ? | 02:58:44 | |||
| 271 / 407 | 104 SEM / 136 | 83 | MC ? | 02:58:49 | |||
| 272 / 407 | 83 V1M / 113 | 463 | AV ? | 02:59:09 | |||
| 273 / 407 | 21 SEF / 35 | 279 | ML ? | 02:59:21 | |||
| 274 / 407 | 6 V2F / 10 | 451 | RT ? | 02:59:22 | |||
| 275 / 407 | 105 SEM / 136 | 33 | MB ? | Il Etait Un Foie | 02:59:38 | ||
| 276 / 407 | 106 SEM / 136 | 409 | JR ? | Il Etait Un Foie | 02:59:39 | ||
| 277 / 407 | 107 SEM / 136 | 263 | EL ? | 02:59:56 | |||
| 278 / 407 | 7 V2F / 10 | 69 | MC ? | Cd29 | 03:00:03 | ||
| 279 / 407 | 84 V1M / 113 | 322 | MM ? | 03:00:07 | |||
| 280 / 407 | 108 SEM / 136 | 112 | HC ? | 03:01:07 | |||
| 281 / 407 | 109 SEM / 136 | 308 | PM ? | S/l Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees | 03:01:09 | ||
| 282 / 407 | 110 SEM / 136 | 418 | LS ? | Guipavas Oxygene | 03:01:10 | ||
| 283 / 407 | 6 V3M / 13 | 457 | JV ? | 03:01:13 | |||
| 284 / 407 | 111 SEM / 136 | 89 | MC ? | 03:01:13 | |||
| 285 / 407 | 22 SEF / 35 | 267 | ML ? | Brest Goelopeurs | 03:01:14 | ||
| 286 / 407 | 112 SEM / 136 | 197 | NJ ? | 03:01:25 | |||
| 287 / 407 | 8 V2F / 10 | 15 | FB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 03:01:39 | ||
| 288 / 407 | 113 SEM / 136 | 16 | PB ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:01:40 | ||
| 289 / 407 | 114 SEM / 136 | 432 | GS ? | 03:01:54 | |||
| 290 / 407 | 115 SEM / 136 | 172 | WG ? | Plougastel Sport Nature | 03:01:54 | ||
| Abandon | SEF | 159 | SG ? | 03:02:19 | |||
| 291 / 407 | 116 SEM / 136 | 223 | BL ? | 03:02:25 | |||
| 292 / 407 | 117 SEM / 136 | 362 | AP ? | 03:02:36 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !