Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 / 407 | 85 V1M / 113 | 38 | JB ? | 03:02:36 | |||
| 294 / 407 | 118 SEM / 136 | 456 | GV ? | Kastell Trail Running | 03:02:42 | ||
| 295 / 407 | 86 V1M / 113 | 242 | AL ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 03:02:44 | ||
| 296 / 407 | 17 V1F / 39 | 447 | DT ? | 03:03:02 | |||
| 297 / 407 | 38 V2M / 57 | 448 | JT ? | 03:03:04 | |||
| 298 / 407 | 18 V1F / 39 | 217 | HL ? | Elan Cesson | 03:03:15 | ||
| 299 / 407 | 87 V1M / 113 | 467 | TY ? | Bibus Brest Running Team | 03:03:55 | ||
| 300 / 407 | 119 SEM / 136 | 281 | SL ? | 03:03:59 | |||
| 301 / 407 | 88 V1M / 113 | 155 | XG ? | 03:04:14 | |||
| 302 / 407 | 89 V1M / 113 | 86 | NC ? | 03:05:05 | |||
| 303 / 407 | 1 JUF / 1 | 85 | IC ? | 03:05:06 | |||
| 304 / 407 | 90 V1M / 113 | 59 | EB ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:05:21 | ||
| 305 / 407 | 91 V1M / 113 | 301 | OM ? | Trankilos | 03:05:29 | ||
| 306 / 407 | 92 V1M / 113 | 376 | JP ? | 03:05:51 | |||
| 307 / 407 | 120 SEM / 136 | 312 | FM ? | Trotteurs De La Penze | 03:05:53 | ||
| 308 / 407 | 7 V3M / 13 | 194 | GI ? | 03:05:53 | |||
| 309 / 407 | 19 V1F / 39 | 300 | AM ? | Treillieres Run | 03:06:02 | ||
| 310 / 407 | 39 V2M / 57 | 449 | PT ? | Courir A Morlaix | 03:06:08 | ||
| 311 / 407 | 20 V1F / 39 | 169 | KG ? | Courir A Chateaulin | 03:06:15 | ||
| 312 / 407 | 23 SEF / 35 | 285 | KL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 03:06:16 | ||
| 313 / 407 | 121 SEM / 136 | 303 | AM ? | 03:06:16 | |||
| 314 / 407 | 93 V1M / 113 | 292 | ML ? | 03:06:25 | |||
| 315 / 407 | 8 V3M / 13 | 200 | PJ ? | 03:06:38 | |||
| 316 / 407 | 21 V1F / 39 | 365 | AJ ? | Cak | 03:07:03 | ||
| 317 / 407 | 94 V1M / 113 | 188 | XH ? | Uacs Savenay | 03:08:01 | ||
| 318 / 407 | 40 V2M / 57 | 410 | PR ? | Pluguffan Footing | 03:08:09 | ||
| 319 / 407 | 24 SEF / 35 | 436 | AT ? | Redeg E Plougastel | 03:08:36 | ||
| 320 / 407 | 95 V1M / 113 | 304 | BM ? | Guipavas Oxygene | 03:08:39 | ||
| 321 / 407 | 25 SEF / 35 | 74 | MC ? | 03:09:15 | |||
| 322 / 407 | 96 V1M / 113 | 247 | DL ? | 03:09:29 | |||
| 323 / 407 | 41 V2M / 57 | 231 | BL ? | Courir A Pouldreuzic | 03:09:34 | ||
| 324 / 407 | 42 V2M / 57 | 39 | SB ? | 03:09:48 | |||
| 325 / 407 | 122 SEM / 136 | 324 | JM ? | L Elan Du Porzay | 03:10:06 | ||
| 326 / 407 | 43 V2M / 57 | 393 | HR ? | 03:10:24 | |||
| 327 / 407 | 123 SEM / 136 | 391 | AR ? | 03:10:26 | |||
| 328 / 407 | 22 V1F / 39 | 390 | .R ? | 03:10:26 | |||
| 329 / 407 | 23 V1F / 39 | 251 | AL ? | 03:12:35 | |||
| 330 / 407 | 24 V1F / 39 | 120 | BD ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 331 / 407 | 124 SEM / 136 | 35 | JB ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 332 / 407 | 44 V2M / 57 | 61 | PB ? | 03:12:45 | |||
| 333 / 407 | 97 V1M / 113 | 310 | MM ? | 03:12:48 | |||
| 334 / 407 | 45 V2M / 57 | 336 | DN ? | Erge Vras Court | 03:12:58 | ||
| 335 / 407 | 46 V2M / 57 | 210 | MK ? | Erge Vras Court | 03:12:59 | ||
| 336 / 407 | 125 SEM / 136 | 46 | LB ? | Les Radieuses | 03:13:41 | ||
| 337 / 407 | 47 V2M / 57 | 460 | OV ? | 03:13:42 | |||
| 338 / 407 | 126 SEM / 136 | 398 | MR ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:06 | ||
| 339 / 407 | 98 V1M / 113 | 99 | FC ? | 03:14:08 | |||
| 340 / 407 | 26 SEF / 35 | 135 | ED ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:08 | ||
| 341 / 407 | 99 V1M / 113 | 79 | JC ? | 03:14:12 | |||
| 342 / 407 | 48 V2M / 57 | 119 | AD ? | 03:14:17 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !