Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 / 407 | 27 SEF / 35 | 395 | MR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:14:28 | ||
| 344 / 407 | 9 V3M / 13 | 252 | DL ? | . | 03:14:29 | ||
| 345 / 407 | 28 SEF / 35 | 47 | AB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 03:14:48 | ||
| 346 / 407 | 100 V1M / 113 | 315 | SM ? | 03:15:03 | |||
| 347 / 407 | 25 V1F / 39 | 280 | FL ? | 03:15:05 | |||
| 348 / 407 | 29 SEF / 35 | 414 | AS ? | Csb | 03:15:27 | ||
| 349 / 407 | 101 V1M / 113 | 361 | SP ? | 03:15:59 | |||
| 350 / 407 | 30 SEF / 35 | 189 | MH ? | 03:16:05 | |||
| 351 / 407 | 49 V2M / 57 | 174 | PG ? | 03:16:36 | |||
| 352 / 407 | 102 V1M / 113 | 313 | SM ? | Les Bles D Or Gouesnou | 03:16:51 | ||
| 353 / 407 | 127 SEM / 136 | 298 | BL ? | 03:17:24 | |||
| 354 / 407 | 1 V4M / 1 | 299 | JL ? | 03:17:24 | |||
| Disqualifié | SEF | 401 | LR ? | 03:17:52 | |||
| 355 / 407 | 26 V1F / 39 | 136 | SE ? | Eapb | 03:18:21 | ||
| 356 / 407 | 27 V1F / 39 | 50 | KB ? | Eapb | 03:18:22 | ||
| 357 / 407 | 28 V1F / 39 | 440 | IT ? | Ea Pays De Broceliande | 03:18:23 | ||
| 358 / 407 | 29 V1F / 39 | 439 | FT ? | Ea Pays De Broceliande | 03:18:23 | ||
| 359 / 407 | 30 V1F / 39 | 108 | MC ? | 03:18:23 | |||
| 360 / 407 | 50 V2M / 57 | 326 | DM ? | Pluguffan Footing | 03:18:30 | ||
| 361 / 407 | 51 V2M / 57 | 450 | PT ? | Individuel Landaul | 03:18:50 | ||
| 362 / 407 | 128 SEM / 136 | 331 | NM ? | 03:19:15 | |||
| 363 / 407 | 52 V2M / 57 | 253 | BL ? | Lutins Du Cranou | 03:19:21 | ||
| 364 / 407 | 31 SEF / 35 | 154 | GG ? | Le Redk | 03:19:22 | ||
| 365 / 407 | 129 SEM / 136 | 132 | JD ? | Courir A Saint Divy | 03:19:25 | ||
| 366 / 407 | 10 V3M / 13 | 340 | MN ? | Les Cavaleurs Brest | 03:19:57 | ||
| 367 / 407 | 32 SEF / 35 | 106 | LC ? | 03:19:57 | |||
| 368 / 407 | 103 V1M / 113 | 230 | SL ? | 03:20:33 | |||
| 369 / 407 | 31 V1F / 39 | 412 | CR ? | Les Trotteurs De La Penze | 03:20:34 | ||
| 370 / 407 | 11 V3M / 13 | 129 | HD ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:34 | ||
| 371 / 407 | 33 SEF / 35 | 44 | EB ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| 372 / 407 | 32 V1F / 39 | 195 | CJ ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| 373 / 407 | 130 SEM / 136 | 3 | DA ? | 03:20:41 | |||
| 374 / 407 | 131 SEM / 136 | 121 | DD ? | 03:20:45 | |||
| 375 / 407 | 33 V1F / 39 | 76 | NC ? | Cab Pont L Abbe | 03:23:03 | ||
| 376 / 407 | 53 V2M / 57 | 416 | VS ? | Cab Pont L Abbe | 03:23:04 | ||
| 377 / 407 | 54 V2M / 57 | 205 | PK ? | 03:24:03 | |||
| 378 / 407 | 104 V1M / 113 | 147 | MF ? | Ua Canton De Savenay | 03:25:56 | ||
| 379 / 407 | 132 SEM / 136 | 290 | JL ? | 03:26:24 | |||
| 380 / 407 | 9 V2F / 10 | 344 | AO ? | Uacs Savenay | 03:26:46 | ||
| 381 / 407 | 55 V2M / 57 | 21 | RB ? | Guignen Les Bons Pieds | 03:27:18 | ||
| 382 / 407 | 12 V3M / 13 | 441 | ST ? | 03:27:21 | |||
| 383 / 407 | 34 V1F / 39 | 208 | CK ? | L Elan Du Porzay | 03:28:46 | ||
| 384 / 407 | 35 V1F / 39 | 170 | MG ? | Team Rider Tattoo | 03:30:17 | ||
| 385 / 407 | 105 V1M / 113 | 204 | MK ? | Courir A Plomeur | 03:30:17 | ||
| 386 / 407 | 106 V1M / 113 | 359 | FP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:21 | ||
| 387 / 407 | 10 V2F / 10 | 373 | AP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:23 | ||
| 388 / 407 | 107 V1M / 113 | 462 | GV ? | Asl Combrit | 03:30:27 | ||
| 389 / 407 | 133 SEM / 136 | 40 | SB ? | Les Jambes De Bois | 03:30:34 | ||
| 390 / 407 | 108 V1M / 113 | 81 | FC ? | 03:30:45 | |||
| 391 / 407 | 109 V1M / 113 | 274 | PL ? | 03:30:48 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !