Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 / 363 | 23 V1M / 57 | 557 | SB ? | Erge Vras Court | 01:15:46 | ||
| 96 / 363 | 3 SEF / 50 | 828 | LQ ? | Agp De Plougonvelin | 01:15:46 | ||
| 97 / 363 | 43 SEM / 85 | 627 | FE ? | 01:15:52 | |||
| 98 / 363 | 24 V1M / 57 | 716 | CL ? | 01:15:56 | |||
| 99 / 363 | 4 SEF / 50 | 519 | VB ? | Brest Goelopeurs | 01:16:17 | ||
| 100 / 363 | 44 SEM / 85 | 517 | MB ? | Brest Goelopeurs | 01:16:18 | ||
| 101 / 363 | 45 SEM / 85 | 555 | MB ? | 01:16:25 | |||
| 102 / 363 | 46 SEM / 85 | 694 | JJ ? | 01:16:32 | |||
| 103 / 363 | 25 V1M / 57 | 552 | GB ? | 01:16:45 | |||
| 104 / 363 | 47 SEM / 85 | 746 | LL ? | 01:16:53 | |||
| 105 / 363 | 4 V3M / 19 | 712 | ML ? | Sna Fouesnant | 01:16:56 | ||
| 106 / 363 | 14 V2M / 46 | 502 | JA ? | 01:16:58 | |||
| 107 / 363 | 26 V1M / 57 | 585 | NC ? | 01:17:07 | |||
| 108 / 363 | 48 SEM / 85 | 652 | PG ? | 01:17:15 | |||
| 109 / 363 | 27 V1M / 57 | 809 | PP ? | Bruz Athletisme | 01:17:16 | ||
| 110 / 363 | 28 V1M / 57 | 713 | ML ? | 01:17:38 | |||
| 111 / 363 | 29 V1M / 57 | 644 | SG ? | Qub Run | 01:17:50 | ||
| 112 / 363 | 30 V1M / 57 | 868 | PS ? | 01:18:16 | |||
| 113 / 363 | 15 V2M / 46 | 748 | AL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 01:18:17 | ||
| 114 / 363 | 4 V1F / 52 | 532 | GB ? | Club Athle Plaisir Douarnenez | 01:18:18 | ||
| 115 / 363 | 31 V1M / 57 | 719 | FL ? | Qub Run | 01:18:20 | ||
| 116 / 363 | 32 V1M / 57 | 550 | EB ? | Semelles Douarnenistes | 01:18:20 | ||
| 117 / 363 | 5 SEF / 50 | 508 | MA ? | 01:18:22 | |||
| 118 / 363 | 49 SEM / 85 | 782 | SM ? | 01:18:22 | |||
| 119 / 363 | 33 V1M / 57 | 687 | PI ? | 01:18:36 | |||
| 120 / 363 | 34 V1M / 57 | 726 | ML ? | 01:18:39 | |||
| 121 / 363 | 16 V2M / 46 | 705 | JK ? | La Foulee Renanaise | 01:18:41 | ||
| 122 / 363 | 17 V2M / 46 | 852 | YR ? | 01:18:43 | |||
| 123 / 363 | 50 SEM / 85 | 571 | JC ? | Courir Sur Brest | 01:18:51 | ||
| 124 / 363 | 5 V3M / 19 | 804 | CP ? | 01:18:52 | |||
| 125 / 363 | 51 SEM / 85 | 619 | ED ? | Camfrout Running/decathlon | 01:18:55 | ||
| 126 / 363 | 5 V1F / 52 | 866 | LS ? | 01:18:55 | |||
| 127 / 363 | 18 V2M / 46 | 786 | PM ? | 01:19:22 | |||
| 128 / 363 | 19 V2M / 46 | 841 | VR ? | Granit Running 22 | 01:19:35 | ||
| 129 / 363 | 20 V2M / 46 | 768 | PM ? | Famat | 01:19:39 | ||
| 130 / 363 | 35 V1M / 57 | 676 | MH ? | Mil Pat De L Aulne | 01:19:55 | ||
| 131 / 363 | 21 V2M / 46 | 890 | PV ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 01:20:05 | ||
| 132 / 363 | 3 JUM / 3 | 558 | NB ? | 01:20:30 | |||
| 133 / 363 | 6 V3M / 19 | 594 | DC ? | Erge Vras Court | 01:20:33 | ||
| 134 / 363 | 36 V1M / 57 | 604 | PD ? | Erge Vras Court | 01:20:34 | ||
| 135 / 363 | 6 SEF / 50 | 675 | LH ? | 01:20:35 | |||
| 136 / 363 | 52 SEM / 85 | 598 | PC ? | 01:20:54 | |||
| 137 / 363 | 6 V1F / 52 | 633 | FF ? | 01:21:08 | |||
| 138 / 363 | 7 V1F / 52 | 582 | CC ? | 01:21:08 | |||
| 139 / 363 | 8 V1F / 52 | 560 | LC ? | Naturvan | 01:21:12 | ||
| 140 / 363 | 3 V2F / 31 | 706 | MK ? | La Foulee Renanaise | 01:21:15 | ||
| 141 / 363 | 9 V1F / 52 | 665 | HG ? | Iroise Athletisme* | 01:21:16 | ||
| 142 / 363 | 7 V3M / 19 | 690 | RJ ? | Erge Vras Court | 01:21:24 | ||
| 143 / 363 | 37 V1M / 57 | 586 | DC ? | 01:21:26 | |||
| 144 / 363 | 38 V1M / 57 | 770 | PM ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:21:28 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !