Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 363 | 66 SEM / 85 | 862 | AS ? | 01:28:21 | |||
| 196 / 363 | 9 V3M / 19 | 514 | AB ? | Galouperien | 01:28:22 | ||
| 197 / 363 | 8 V2F / 31 | 515 | MB ? | Galouperien Briec | 01:28:23 | ||
| 198 / 363 | 67 SEM / 85 | 810 | GP ? | 01:28:23 | |||
| 199 / 363 | 29 V2M / 46 | 755 | JL ? | 01:28:32 | |||
| 200 / 363 | 30 V2M / 46 | 534 | JB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:28:37 | ||
| 201 / 363 | 15 V1F / 52 | 844 | IR ? | Footing Landerneen | 01:28:40 | ||
| 202 / 363 | 45 V1M / 57 | 801 | DO ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:28:43 | ||
| 203 / 363 | 16 V1F / 52 | 554 | IB ? | 01:28:52 | |||
| 204 / 363 | 17 V1F / 52 | 531 | SB ? | 01:28:53 | |||
| 205 / 363 | 31 V2M / 46 | 741 | LL ? | Acsm | 01:28:53 | ||
| 206 / 363 | 1 V3F / 7 | 834 | AR ? | Erge Vras Court | 01:28:58 | ||
| 207 / 363 | 18 SEF / 50 | 854 | AR ? | 01:28:59 | |||
| 208 / 363 | 46 V1M / 57 | 591 | LC ? | 01:29:03 | |||
| 209 / 363 | 68 SEM / 85 | 537 | MB ? | 01:29:04 | |||
| 210 / 363 | 32 V2M / 46 | 682 | CH ? | S/l Ca Mayenne | 01:29:11 | ||
| 211 / 363 | 33 V2M / 46 | 803 | JO ? | S/l Ca Mayenne | 01:29:11 | ||
| 212 / 363 | 34 V2M / 46 | 813 | BP ? | Cab Pont L Abbe | 01:29:17 | ||
| 213 / 363 | 19 SEF / 50 | 733 | ML ? | 01:29:25 | |||
| 214 / 363 | 47 V1M / 57 | 874 | ST ? | 01:29:25 | |||
| 215 / 363 | 48 V1M / 57 | 730 | FL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:29:29 | ||
| 216 / 363 | 9 V2F / 31 | 805 | CP ? | 01:29:38 | |||
| 217 / 363 | 35 V2M / 46 | 806 | JP ? | 01:29:46 | |||
| 218 / 363 | 18 V1F / 52 | 635 | DF ? | Semelles Douarnenistes | 01:29:48 | ||
| 219 / 363 | 20 SEF / 50 | 548 | EB ? | 01:29:54 | |||
| 220 / 363 | 10 V3M / 19 | 645 | AG ? | Foulees Varzecoises | 01:30:00 | ||
| 221 / 363 | 21 SEF / 50 | 683 | FH ? | 01:30:01 | |||
| 222 / 363 | 69 SEM / 85 | 653 | RG ? | 01:30:02 | |||
| 223 / 363 | 19 V1F / 52 | 516 | GB ? | Les Lutins Du Cranou | 01:30:03 | ||
| 224 / 363 | 10 V2F / 31 | 696 | VJ ? | Asmb | 01:30:07 | ||
| 225 / 363 | 22 SEF / 50 | 622 | MD ? | 01:30:12 | |||
| 226 / 363 | 23 SEF / 50 | 720 | GL ? | Les Fadas Du Matin | 01:30:14 | ||
| 227 / 363 | 20 V1F / 52 | 722 | FL ? | Melgven Aven Trail | 01:30:24 | ||
| 228 / 363 | 49 V1M / 57 | 759 | OL ? | 01:30:25 | |||
| 229 / 363 | 24 SEF / 50 | 573 | IC ? | 01:30:25 | |||
| 230 / 363 | 25 SEF / 50 | 601 | AD ? | Rose N | 01:30:27 | ||
| 231 / 363 | 26 SEF / 50 | 503 | MA ? | 01:30:27 | |||
| 232 / 363 | 70 SEM / 85 | 723 | JL ? | 01:30:27 | |||
| 233 / 363 | 50 V1M / 57 | 887 | MV ? | Courir Sur Brest | 01:30:30 | ||
| 234 / 363 | 11 V2F / 31 | 884 | IT ? | 01:30:34 | |||
| 235 / 363 | 71 SEM / 85 | 882 | AT ? | 01:30:34 | |||
| 236 / 363 | 36 V2M / 46 | 883 | HT ? | 01:30:34 | |||
| 237 / 363 | F / | 72 | SL ? | 01:30:46 | |||
| 238 / 363 | 51 V1M / 57 | 529 | JB ? | 01:30:47 | |||
| 239 / 363 | 27 SEF / 50 | 744 | ML ? | Courir Sur Brest | 01:30:49 | ||
| 240 / 363 | 37 V2M / 46 | 501 | JA ? | 01:30:57 | |||
| 241 / 363 | 21 V1F / 52 | 858 | RS ? | 01:31:26 | |||
| 242 / 363 | 38 V2M / 46 | 48 | DL ? | 01:31:34 | |||
| 243 / 363 | 12 V2F / 31 | 588 | BC ? | 01:31:40 | |||
| 244 / 363 | 22 V1F / 52 | 795 | NN ? | Foulees Nature Gwengad | 01:31:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !