Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 / 363 | 4 V2M / 46 | 764 | DM ? | Erge Vras Court | 01:10:52 | ||
| 48 / 363 | 24 SEM / 85 | 736 | JL ? | 01:10:53 | |||
| 49 / 363 | 14 V1M / 57 | 629 | GF ? | Team Rider Tattoo | 01:11:01 | ||
| 50 / 363 | 15 V1M / 57 | 734 | SL ? | Courir A Pouldreuzic/ Team Rider Tatoo | 01:11:02 | ||
| 51 / 363 | 25 SEM / 85 | 686 | FI ? | Plcb Les Cavaleurs | 01:11:09 | ||
| 52 / 363 | 5 V2M / 46 | 646 | JG ? | Gourlizon Sports | 01:11:11 | ||
| 53 / 363 | 26 SEM / 85 | 593 | MC ? | Hermine Sportsss Nature | 01:11:11 | ||
| 54 / 363 | 27 SEM / 85 | 779 | JM ? | Koala Kerhuon | 01:11:14 | ||
| 55 / 363 | 3 ESM / 4 | 526 | JB ? | 01:11:14 | |||
| 56 / 363 | 28 SEM / 85 | 853 | MR ? | 01:11:24 | |||
| 57 / 363 | 16 V1M / 57 | 616 | MD ? | Morlaix Triathlon | 01:11:29 | ||
| 58 / 363 | 29 SEM / 85 | 880 | AT ? | 01:11:34 | |||
| 59 / 363 | 1 CAM / 3 | 607 | GD ? | 01:11:35 | |||
| 60 / 363 | 6 V2M / 46 | 632 | FF ? | Melgvenaventrail | 01:11:40 | ||
| 61 / 363 | 1 V1F / 52 | 647 | MG ? | Gourlizon Sports | 01:11:47 | ||
| 62 / 363 | 2 V1F / 52 | 724 | CL ? | Erge Vras Court | 01:12:08 | ||
| 63 / 363 | 17 V1M / 57 | 626 | RE ? | Qub Run | 01:12:08 | ||
| 64 / 363 | 30 SEM / 85 | 545 | JB ? | 01:12:11 | |||
| 65 / 363 | 7 V2M / 46 | 843 | GR ? | Cabinet Treguer | 01:12:14 | ||
| Disqualifié | V2F | 670 | MG ? | Courir A Santec | 01:12:22 | ||
| 66 / 363 | 31 SEM / 85 | 564 | FC ? | 01:12:30 | |||
| 67 / 363 | 18 V1M / 57 | 605 | GD ? | 01:12:30 | |||
| 68 / 363 | 8 V2M / 46 | 559 | PB ? | Crozon | 01:12:34 | ||
| 69 / 363 | 1 ESF / 2 | 760 | FM ? | 01:12:41 | |||
| 70 / 363 | 19 V1M / 57 | 738 | FL ? | 01:12:44 | |||
| 71 / 363 | 1 V2F / 31 | 771 | VM ? | Cab Pont L Abbe | 01:12:54 | ||
| 72 / 363 | 9 V2M / 46 | 780 | FM ? | Qub Run | 01:12:55 | ||
| 73 / 363 | 32 SEM / 85 | 879 | MT ? | 01:13:03 | |||
| 74 / 363 | 10 V2M / 46 | 565 | PC ? | Galouperien Briec | 01:13:09 | ||
| 363 / 363 | 85 SEM / 85 | 757 | HL ? | 01:13:11 | |||
| 75 / 363 | 11 V2M / 46 | 861 | TS ? | Sobhi Sport Brest/sdvbohars | 01:13:12 | ||
| 76 / 363 | 2 SEF / 50 | 637 | EF ? | Foulard | 01:13:13 | ||
| 77 / 363 | 33 SEM / 85 | 613 | ND ? | Courir Sur Brest | 01:13:20 | ||
| 78 / 363 | 34 SEM / 85 | 856 | GS ? | 01:13:21 | |||
| 79 / 363 | 35 SEM / 85 | 600 | BD ? | Courir Sur Brest | 01:13:21 | ||
| 80 / 363 | 36 SEM / 85 | 542 | AB ? | 01:13:31 | |||
| 81 / 363 | 37 SEM / 85 | 570 | AC ? | 01:13:39 | |||
| 82 / 363 | 38 SEM / 85 | 870 | PS ? | Erge Vras Court | 01:13:39 | ||
| 83 / 363 | 39 SEM / 85 | 739 | JL ? | 01:13:43 | |||
| 84 / 363 | 2 V2F / 31 | 835 | ER ? | Courir A Pouldreuzic | 01:13:52 | ||
| 85 / 363 | 12 V2M / 46 | 659 | OG ? | Club Athle Plaisir Douarnenez | 01:13:53 | ||
| 86 / 363 | 40 SEM / 85 | 543 | MB ? | 01:13:55 | |||
| 87 / 363 | 41 SEM / 85 | 811 | RP ? | 01:14:39 | |||
| 88 / 363 | 2 JUM / 3 | 677 | MH ? | Presqu Ile Jogging Club | 01:14:40 | ||
| 89 / 363 | 3 V1F / 52 | 766 | CM ? | Courir A Chateaulin | 01:14:53 | ||
| 90 / 363 | 20 V1M / 57 | 829 | OQ ? | 01:14:55 | |||
| 91 / 363 | 13 V2M / 46 | 855 | DR ? | Guignen Les Bons Pieds | 01:14:56 | ||
| 92 / 363 | 21 V1M / 57 | 648 | CG ? | Legion St Pierre Athletisme | 01:15:25 | ||
| 93 / 363 | 22 V1M / 57 | 847 | DR ? | 01:15:29 | |||
| 94 / 363 | 42 SEM / 85 | 612 | TD ? | 01:15:34 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !