Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 / 363 | 23 V1F / 52 | 793 | MN ? | 01:31:44 | |||
| 246 / 363 | 11 V3M / 19 | 584 | RC ? | 01:31:45 | |||
| 247 / 363 | 12 V3M / 19 | 781 | CM ? | 01:31:54 | |||
| 248 / 363 | 13 V3M / 19 | 776 | JM ? | 01:32:02 | |||
| 249 / 363 | 72 SEM / 85 | 774 | SM ? | 01:32:03 | |||
| 250 / 363 | 2 V3F / 7 | 663 | MG ? | 01:32:06 | |||
| 251 / 363 | 52 V1M / 57 | 567 | BC ? | 01:32:06 | |||
| 252 / 363 | 24 V1F / 52 | 547 | RB ? | Iroise Vttrail Nature Plougonvelin | 01:32:27 | ||
| 253 / 363 | 14 V3M / 19 | 563 | PC ? | Raid Finistere Sud | 01:32:43 | ||
| 254 / 363 | 13 V2F / 31 | 850 | CR ? | Pluguffan Footing | 01:32:48 | ||
| 255 / 363 | 14 V2F / 31 | 787 | SM ? | Pluguffan Footing | 01:32:50 | ||
| 256 / 363 | 73 SEM / 85 | 867 | FS ? | 01:33:01 | |||
| 257 / 363 | 74 SEM / 85 | 561 | NC ? | 01:33:02 | |||
| 258 / 363 | 15 V3M / 19 | 845 | JR ? | Erge Vras Court | 01:33:08 | ||
| 259 / 363 | 28 SEF / 50 | 568 | MC ? | Quimper Footing Loisirs | 01:33:08 | ||
| 260 / 363 | 15 V2F / 31 | 846 | FR ? | 01:33:34 | |||
| 261 / 363 | 29 SEF / 50 | 614 | AD ? | Melgven Aven Trail | 01:33:35 | ||
| 262 / 363 | 30 SEF / 50 | 569 | AC ? | 01:33:48 | |||
| 263 / 363 | 31 SEF / 50 | 662 | BG ? | 01:33:49 | |||
| 264 / 363 | 75 SEM / 85 | 651 | AG ? | Sans Club | 01:33:51 | ||
| 265 / 363 | 32 SEF / 50 | 714 | PL ? | Courir Sur Brest | 01:33:52 | ||
| 266 / 363 | 33 SEF / 50 | 610 | ED ? | Courir Sur Brest | 01:33:52 | ||
| 267 / 363 | 16 V2F / 31 | 818 | MP ? | 01:33:53 | |||
| 268 / 363 | 76 SEM / 85 | 773 | AM ? | 01:34:06 | |||
| 269 / 363 | 53 V1M / 57 | 544 | BB ? | 01:34:09 | |||
| 270 / 363 | 17 V2F / 31 | 763 | MM ? | 01:34:40 | |||
| 271 / 363 | 18 V2F / 31 | 707 | MK ? | Sligo Athletic Club | 01:34:41 | ||
| 272 / 363 | 3 V3F / 7 | 624 | AE ? | Naturvan | 01:35:00 | ||
| 273 / 363 | 19 V2F / 31 | 756 | ML ? | Plouedern Running Club | 01:35:05 | ||
| 274 / 363 | 34 SEF / 50 | 790 | AM ? | 01:35:18 | |||
| 275 / 363 | 39 V2M / 46 | 608 | FD ? | Redeg E Plougastel | 01:35:19 | ||
| 276 / 363 | 35 SEF / 50 | 673 | KH ? | 01:35:22 | |||
| 277 / 363 | 40 V2M / 46 | 539 | JB ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:35:24 | ||
| 278 / 363 | 25 V1F / 52 | 625 | KE ? | Pleumrun | 01:35:26 | ||
| 279 / 363 | 54 V1M / 57 | 649 | AG ? | 01:35:27 | |||
| 280 / 363 | 55 V1M / 57 | 725 | FL ? | 01:35:34 | |||
| 281 / 363 | 36 SEF / 50 | 794 | CN ? | Eanm | 01:35:37 | ||
| 282 / 363 | 20 V2F / 31 | 661 | VG ? | Redeg | 01:35:42 | ||
| 283 / 363 | 16 V3M / 19 | 575 | TC ? | Courir A Plomeur | 01:36:06 | ||
| 284 / 363 | 77 SEM / 85 | 749 | ML ? | 01:36:15 | |||
| 285 / 363 | 37 SEF / 50 | 678 | TH ? | Courir Sur Brest | 01:36:23 | ||
| 286 / 363 | 38 SEF / 50 | 799 | HO ? | Courir Sur Brest | 01:36:23 | ||
| 287 / 363 | 21 V2F / 31 | 639 | LF ? | Galouperien Briec | 01:36:33 | ||
| 288 / 363 | 26 V1F / 52 | 538 | SB ? | Footing Landerneen | 01:36:33 | ||
| 289 / 363 | 56 V1M / 57 | 865 | BS ? | 01:36:34 | |||
| 290 / 363 | 78 SEM / 85 | 751 | RL ? | 01:36:56 | |||
| 292 / 363 | F / | 758 | FA ? | Courir Sur Brest | 01:37:13 | ||
| 293 / 363 | 4 V3F / 7 | 507 | MA ? | Foulees Nature Gwengad | 01:37:15 | ||
| 294 / 363 | 39 SEF / 50 | 840 | ER ? | 01:37:22 | |||
| 295 / 363 | 22 V2F / 31 | 592 | MC ? | S/l Ca Mayenne | 01:37:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !