Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 / 407 | 1 ESM / 2 | 43 | YB ? | 02:12:36 | |||
| 88 / 407 | 2 ESM / 2 | 36 | LB ? | Courir Sur Brest | 02:30:49 | ||
| 303 / 407 | 1 JUF / 1 | 85 | IC ? | 03:05:06 | |||
| 1 / 407 | 1 SEM / 136 | 98 | RC ? | 01:48:24 | |||
| 2 / 407 | 2 SEM / 136 | 53 | AB ? | Dmc | 01:52:48 | ||
| 3 / 407 | 3 SEM / 136 | 369 | VP ? | Les Semelles De Vent | 01:53:15 | ||
| 4 / 407 | 4 SEM / 136 | 470 | EZ ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:57:07 | ||
| 5 / 407 | 5 SEM / 136 | 111 | SC ? | Courir Sur Brest | 01:57:22 | ||
| 6 / 407 | 6 SEM / 136 | 97 | MC ? | Pcjc / Pompiers Crozon/tetes Raids | 01:59:06 | ||
| 9 / 407 | 7 SEM / 136 | 130 | BD ? | Le Klat /crozon 29 | 02:01:21 | ||
| 12 / 407 | 8 SEM / 136 | 352 | JP ? | 02:03:53 | |||
| 13 / 407 | 9 SEM / 136 | 333 | SM ? | Brest Goelopeur | 02:04:18 | ||
| 14 / 407 | 10 SEM / 136 | 256 | GL ? | 02:04:58 | |||
| 15 / 407 | 11 SEM / 136 | 32 | JB ? | 02:05:01 | |||
| 17 / 407 | 12 SEM / 136 | 173 | BG ? | Ascd Drancy | 02:06:56 | ||
| 18 / 407 | 13 SEM / 136 | 196 | YJ ? | Courir Sur Brest | 02:07:07 | ||
| 19 / 407 | 14 SEM / 136 | 27 | MB ? | Plougastel Sports Nature | 02:07:20 | ||
| 20 / 407 | 15 SEM / 136 | 199 | MJ ? | Team Trail De L Aber Benoit | 02:07:25 | ||
| 22 / 407 | 16 SEM / 136 | 103 | MC ? | Guipavas Oxygene | 02:09:44 | ||
| 25 / 407 | 17 SEM / 136 | 334 | MN ? | St Pol Du Leon Ac | 02:12:15 | ||
| 26 / 407 | 18 SEM / 136 | 246 | RL ? | S/l Asptt Rennes | 02:12:15 | ||
| 29 / 407 | 19 SEM / 136 | 114 | DG ? | Ktr | 02:12:59 | ||
| 30 / 407 | 20 SEM / 136 | 158 | AG ? | 02:13:02 | |||
| 33 / 407 | 1 SEF / 35 | 314 | SM ? | Quimper Athletisme | 02:15:00 | ||
| 34 / 407 | 21 SEM / 136 | 389 | CR ? | 02:15:19 | |||
| 35 / 407 | 22 SEM / 136 | 445 | JT ? | 02:16:06 | |||
| 36 / 407 | 23 SEM / 136 | 346 | MO ? | 02:16:17 | |||
| 37 / 407 | 24 SEM / 136 | 186 | OH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:16:49 | ||
| 43 / 407 | 25 SEM / 136 | 443 | ET ? | Les Runners Faou | 02:18:39 | ||
| 44 / 407 | 26 SEM / 136 | 138 | EE ? | 02:19:07 | |||
| 46 / 407 | 27 SEM / 136 | 75 | AC ? | Canevet | 02:19:18 | ||
| Abandon | SEF | 431 | MS ? | Courir A Pouldreuzic | 02:19:31 | ||
| 49 / 407 | 28 SEM / 136 | 399 | SR ? | 02:20:25 | |||
| 51 / 407 | 29 SEM / 136 | 143 | AF ? | 02:20:51 | |||
| 52 / 407 | 30 SEM / 136 | 177 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:21:26 | ||
| 53 / 407 | 31 SEM / 136 | 60 | GB ? | La Roche Sport Nature | 02:21:33 | ||
| 54 / 407 | 32 SEM / 136 | 19 | JB ? | 02:21:49 | |||
| 56 / 407 | 33 SEM / 136 | 468 | JY ? | Courir Sur Brest | 02:21:55 | ||
| 57 / 407 | 34 SEM / 136 | 343 | TO ? | 02:22:08 | |||
| 58 / 407 | 35 SEM / 136 | 84 | PC ? | Brest Goelopeurs | 02:22:37 | ||
| 60 / 407 | 36 SEM / 136 | 192 | SH ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:23:14 | ||
| 62 / 407 | 37 SEM / 136 | 356 | GP ? | Plou Run Trail | 02:23:44 | ||
| 63 / 407 | 38 SEM / 136 | 66 | AB ? | Courir Sur Brest | 02:23:47 | ||
| 65 / 407 | 39 SEM / 136 | 249 | DL ? | 02:24:41 | |||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 73 / 407 | 41 SEM / 136 | 28 | JB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:27:21 | ||
| 74 / 407 | 2 SEF / 35 | 115 | DC ? | Brest Goelopeurs | 02:27:31 | ||
| 75 / 407 | 42 SEM / 136 | 413 | FR ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:27:31 | ||
| 76 / 407 | 43 SEM / 136 | 367 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:28:29 | ||
| 78 / 407 | 44 SEM / 136 | 350 | TP ? | 02:29:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !