Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 / 407 | 121 SEM / 136 | 303 | AM ? | 03:06:16 | |||
| 319 / 407 | 24 SEF / 35 | 436 | AT ? | Redeg E Plougastel | 03:08:36 | ||
| 321 / 407 | 25 SEF / 35 | 74 | MC ? | 03:09:15 | |||
| 325 / 407 | 122 SEM / 136 | 324 | JM ? | L Elan Du Porzay | 03:10:06 | ||
| 327 / 407 | 123 SEM / 136 | 391 | AR ? | 03:10:26 | |||
| 331 / 407 | 124 SEM / 136 | 35 | JB ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 336 / 407 | 125 SEM / 136 | 46 | LB ? | Les Radieuses | 03:13:41 | ||
| 338 / 407 | 126 SEM / 136 | 398 | MR ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:06 | ||
| 340 / 407 | 26 SEF / 35 | 135 | ED ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:08 | ||
| 343 / 407 | 27 SEF / 35 | 395 | MR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:14:28 | ||
| 345 / 407 | 28 SEF / 35 | 47 | AB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 03:14:48 | ||
| 348 / 407 | 29 SEF / 35 | 414 | AS ? | Csb | 03:15:27 | ||
| 350 / 407 | 30 SEF / 35 | 189 | MH ? | 03:16:05 | |||
| 353 / 407 | 127 SEM / 136 | 298 | BL ? | 03:17:24 | |||
| Disqualifié | SEF | 401 | LR ? | 03:17:52 | |||
| 362 / 407 | 128 SEM / 136 | 331 | NM ? | 03:19:15 | |||
| 364 / 407 | 31 SEF / 35 | 154 | GG ? | Le Redk | 03:19:22 | ||
| 365 / 407 | 129 SEM / 136 | 132 | JD ? | Courir A Saint Divy | 03:19:25 | ||
| 367 / 407 | 32 SEF / 35 | 106 | LC ? | 03:19:57 | |||
| 371 / 407 | 33 SEF / 35 | 44 | EB ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| 373 / 407 | 130 SEM / 136 | 3 | DA ? | 03:20:41 | |||
| 374 / 407 | 131 SEM / 136 | 121 | DD ? | 03:20:45 | |||
| 379 / 407 | 132 SEM / 136 | 290 | JL ? | 03:26:24 | |||
| 389 / 407 | 133 SEM / 136 | 40 | SB ? | Les Jambes De Bois | 03:30:34 | ||
| 394 / 407 | 134 SEM / 136 | 191 | TH ? | 03:32:44 | |||
| 396 / 407 | 135 SEM / 136 | 265 | TL ? | 03:33:02 | |||
| 397 / 407 | 34 SEF / 35 | 221 | SL ? | 03:35:06 | |||
| Abandon | SEM | 1 | CA ? | Topchronofamily | 03:57:09 | ||
| 404 / 407 | 35 SEF / 35 | 317 | AD ? | 03:59:42 | |||
| 7 / 407 | 1 V1M / 113 | 56 | AB ? | Hyeres Triathlon | 02:00:06 | ||
| 8 / 407 | 2 V1M / 113 | 175 | SG ? | Courir Sur Brest | 02:01:17 | ||
| 10 / 407 | 3 V1M / 113 | 226 | DL ? | S/l Plouzane Athletic Club Marche Athletisme Course A Pied | 02:01:32 | ||
| 16 / 407 | 4 V1M / 113 | 307 | EL ? | Courir A St Divy | 02:05:10 | ||
| Abandon | V1M | 109 | RC ? | Plougastel Sport Nature | 02:05:23 | ||
| 21 / 407 | 5 V1M / 113 | 342 | YO ? | Asl Running | 02:07:59 | ||
| 23 / 407 | 6 V1M / 113 | 37 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:11:33 | ||
| 24 / 407 | 7 V1M / 113 | 4 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:12:15 | ||
| 27 / 407 | 8 V1M / 113 | 378 | JP ? | Erge Vras Court | 02:12:33 | ||
| 32 / 407 | 9 V1M / 113 | 54 | TB ? | Velo Sport Presqu Ile Crozon | 02:14:13 | ||
| 38 / 407 | 10 V1M / 113 | 276 | SL ? | Rennes | 02:16:57 | ||
| 39 / 407 | 11 V1M / 113 | 420 | DS ? | Team Humblezh | 02:16:59 | ||
| 40 / 407 | 12 V1M / 113 | 375 | SP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:18:24 | ||
| 42 / 407 | 13 V1M / 113 | 215 | JK ? | S/l Courir A Saint Ave | 02:18:39 | ||
| 47 / 407 | 14 V1M / 113 | 241 | TL ? | 02:19:25 | |||
| 48 / 407 | 15 V1M / 113 | 102 | SC ? | 02:19:45 | |||
| 50 / 407 | 16 V1M / 113 | 67 | CB ? | 02:20:43 | |||
| 61 / 407 | 17 V1M / 113 | 271 | PL ? | Team Globetrailers Runningconseilbrest | 02:23:14 | ||
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 69 / 407 | 19 V1M / 113 | 133 | JD ? | Quimper Triathlon | 02:26:06 | ||
| 70 / 407 | 20 V1M / 113 | 181 | FH ? | Guipavas Oxygene | 02:26:16 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !