Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 407 | 87 SEM / 136 | 23 | NB ? | Team Humblezh | 02:49:56 | ||
| 202 / 407 | 10 SEF / 35 | 465 | AW ? | Plou Run Trail | 02:49:59 | ||
| 204 / 407 | 11 SEF / 35 | 323 | CM ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:50:11 | ||
| 205 / 407 | 88 SEM / 136 | 295 | TL ? | 02:50:14 | |||
| 210 / 407 | 12 SEF / 35 | 234 | EL ? | Courir Sur Brest | 02:50:50 | ||
| 213 / 407 | 89 SEM / 136 | 126 | ED ? | 02:51:05 | |||
| 214 / 407 | 13 SEF / 35 | 437 | TT ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 215 / 407 | 14 SEF / 35 | 184 | BH ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 216 / 407 | 15 SEF / 35 | 381 | LQ ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 218 / 407 | 90 SEM / 136 | 41 | MB ? | 02:51:19 | |||
| Abandon | SEM | 306 | AB ? | 02:51:47 | |||
| 219 / 407 | 91 SEM / 136 | 291 | TL ? | Hermine Sports Nature | 02:51:49 | ||
| 221 / 407 | 92 SEM / 136 | 6 | YA ? | 02:51:58 | |||
| 224 / 407 | 16 SEF / 35 | 62 | EB ? | Endurance Shop Quimper / Team Rider Tattoo | 02:52:13 | ||
| 226 / 407 | 93 SEM / 136 | 212 | PK ? | 02:52:20 | |||
| 227 / 407 | 17 SEF / 35 | 421 | AS ? | Courir A Saint Gregoire | 02:52:29 | ||
| 229 / 407 | 94 SEM / 136 | 328 | AM ? | 02:52:43 | |||
| 231 / 407 | 95 SEM / 136 | 270 | LL ? | S/l Es Corsen | 02:53:01 | ||
| 233 / 407 | 96 SEM / 136 | 406 | BR ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:13 | ||
| 235 / 407 | 97 SEM / 136 | 57 | RB ? | 02:53:37 | |||
| 246 / 407 | 98 SEM / 136 | 454 | HV ? | 02:55:09 | |||
| 247 / 407 | 99 SEM / 136 | 394 | VR ? | Essar Trace | 02:55:10 | ||
| 254 / 407 | 18 SEF / 35 | 348 | SP ? | Acb35 | 02:56:54 | ||
| 256 / 407 | 100 SEM / 136 | 370 | SP ? | S/l Asptt Rennes | 02:56:58 | ||
| 259 / 407 | 19 SEF / 35 | 219 | SL ? | Termaji S Les Fadas Du Matin | 02:57:16 | ||
| 260 / 407 | 20 SEF / 35 | 377 | SP ? | 02:57:33 | |||
| 264 / 407 | 101 SEM / 136 | 232 | NL ? | 02:58:00 | |||
| 268 / 407 | 102 SEM / 136 | 273 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 269 / 407 | 103 SEM / 136 | 260 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 271 / 407 | 104 SEM / 136 | 83 | MC ? | 02:58:49 | |||
| 273 / 407 | 21 SEF / 35 | 279 | ML ? | 02:59:21 | |||
| 275 / 407 | 105 SEM / 136 | 33 | MB ? | Il Etait Un Foie | 02:59:38 | ||
| 276 / 407 | 106 SEM / 136 | 409 | JR ? | Il Etait Un Foie | 02:59:39 | ||
| 277 / 407 | 107 SEM / 136 | 263 | EL ? | 02:59:56 | |||
| 280 / 407 | 108 SEM / 136 | 112 | HC ? | 03:01:07 | |||
| 281 / 407 | 109 SEM / 136 | 308 | PM ? | S/l Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees | 03:01:09 | ||
| 282 / 407 | 110 SEM / 136 | 418 | LS ? | Guipavas Oxygene | 03:01:10 | ||
| 284 / 407 | 111 SEM / 136 | 89 | MC ? | 03:01:13 | |||
| 285 / 407 | 22 SEF / 35 | 267 | ML ? | Brest Goelopeurs | 03:01:14 | ||
| 286 / 407 | 112 SEM / 136 | 197 | NJ ? | 03:01:25 | |||
| 288 / 407 | 113 SEM / 136 | 16 | PB ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:01:40 | ||
| 289 / 407 | 114 SEM / 136 | 432 | GS ? | 03:01:54 | |||
| 290 / 407 | 115 SEM / 136 | 172 | WG ? | Plougastel Sport Nature | 03:01:54 | ||
| Abandon | SEF | 159 | SG ? | 03:02:19 | |||
| 291 / 407 | 116 SEM / 136 | 223 | BL ? | 03:02:25 | |||
| 292 / 407 | 117 SEM / 136 | 362 | AP ? | 03:02:36 | |||
| 294 / 407 | 118 SEM / 136 | 456 | GV ? | Kastell Trail Running | 03:02:42 | ||
| 300 / 407 | 119 SEM / 136 | 281 | SL ? | 03:03:59 | |||
| 307 / 407 | 120 SEM / 136 | 312 | FM ? | Trotteurs De La Penze | 03:05:53 | ||
| 312 / 407 | 23 SEF / 35 | 285 | KL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 03:06:16 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !