Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 / 407 | 45 SEM / 136 | 96 | BC ? | 02:29:14 | |||
| 83 / 407 | 46 SEM / 136 | 355 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:29:49 | ||
| 84 / 407 | 47 SEM / 136 | 238 | CL ? | Us Concarneau | 02:29:58 | ||
| 86 / 407 | 3 SEF / 35 | 218 | FL ? | 02:30:24 | |||
| 90 / 407 | 48 SEM / 136 | 368 | JP ? | Plougastel Sport Nature | 02:31:14 | ||
| 92 / 407 | 49 SEM / 136 | 434 | AS ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:16 | ||
| 96 / 407 | 50 SEM / 136 | 68 | MB ? | 02:31:49 | |||
| 101 / 407 | 51 SEM / 136 | 34 | NB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:32:16 | ||
| 103 / 407 | 52 SEM / 136 | 9 | HA ? | Courir Sur Brest | 02:32:42 | ||
| 104 / 407 | 53 SEM / 136 | 453 | SV ? | 02:32:55 | |||
| 106 / 407 | 4 SEF / 35 | 286 | CL ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:33:06 | ||
| 110 / 407 | 54 SEM / 136 | 237 | ML ? | 02:33:36 | |||
| 112 / 407 | 55 SEM / 136 | 92 | JC ? | 02:33:45 | |||
| 115 / 407 | 56 SEM / 136 | 156 | FG ? | Elan Du Porzay | 02:33:53 | ||
| 119 / 407 | 57 SEM / 136 | 388 | AR ? | Courir Sur Brest | 02:35:26 | ||
| 123 / 407 | 58 SEM / 136 | 153 | MG ? | 02:36:24 | |||
| 125 / 407 | 59 SEM / 136 | 320 | PM ? | 02:37:11 | |||
| 126 / 407 | 60 SEM / 136 | 80 | VC ? | 02:38:06 | |||
| 127 / 407 | 61 SEM / 136 | 349 | LP ? | Team Gros Moteur | 02:38:09 | ||
| 129 / 407 | 62 SEM / 136 | 272 | RL ? | 02:38:12 | |||
| 139 / 407 | 63 SEM / 136 | 435 | ST ? | 02:39:07 | |||
| 141 / 407 | 64 SEM / 136 | 124 | ED ? | 02:39:20 | |||
| 143 / 407 | 65 SEM / 136 | 264 | EL ? | Plougastel Sports Nature | 02:39:30 | ||
| 144 / 407 | 66 SEM / 136 | 363 | GP ? | Galouperien | 02:39:43 | ||
| 147 / 407 | 67 SEM / 136 | 58 | SB ? | 02:40:14 | |||
| 148 / 407 | 68 SEM / 136 | 176 | FG ? | 02:40:27 | |||
| 150 / 407 | 5 SEF / 35 | 364 | FP ? | 02:40:41 | |||
| 151 / 407 | 69 SEM / 136 | 213 | DK ? | 02:40:43 | |||
| 407 / 407 | 136 SEM / 136 | 145 | JF ? | 02:40:51 | |||
| 152 / 407 | 70 SEM / 136 | 442 | MT ? | 02:40:59 | |||
| 154 / 407 | 71 SEM / 136 | 458 | QV ? | 02:41:34 | |||
| 156 / 407 | 72 SEM / 136 | 26 | LB ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:42:22 | ||
| 157 / 407 | 73 SEM / 136 | 45 | KB ? | 02:42:28 | |||
| 159 / 407 | 74 SEM / 136 | 405 | TR ? | Courir Sur Brest | 02:43:04 | ||
| 160 / 407 | 75 SEM / 136 | 258 | CL ? | 02:43:05 | |||
| 161 / 407 | 6 SEF / 35 | 297 | KL ? | 02:43:14 | |||
| 162 / 407 | 76 SEM / 136 | 8 | RA ? | Brest Goelopeur | 02:43:25 | ||
| 166 / 407 | 77 SEM / 136 | 101 | NC ? | Trotteurs De La Penze | 02:43:49 | ||
| 168 / 407 | 78 SEM / 136 | 10 | DA ? | 02:43:58 | |||
| 169 / 407 | 79 SEM / 136 | 90 | MC ? | Quimper Footing Loisirs | 02:44:17 | ||
| 171 / 407 | 80 SEM / 136 | 162 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:44:25 | ||
| 174 / 407 | 81 SEM / 136 | 171 | RG ? | La Roche Sport Nature | 02:44:47 | ||
| 175 / 407 | 82 SEM / 136 | 351 | DP ? | 02:45:11 | |||
| 176 / 407 | 83 SEM / 136 | 353 | BP ? | 02:45:12 | |||
| 177 / 407 | 84 SEM / 136 | 116 | PC ? | 02:45:45 | |||
| 183 / 407 | 7 SEF / 35 | 283 | SL ? | 02:46:57 | |||
| 185 / 407 | 85 SEM / 136 | 429 | AS ? | 02:47:06 | |||
| 194 / 407 | 8 SEF / 35 | 404 | CR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 195 / 407 | 9 SEF / 35 | 411 | AR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 200 / 407 | 86 SEM / 136 | 259 | JL ? | Dauphins De L Elorn Landerneau | 02:49:51 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !