Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 / 407 | 17 V2M / 57 | 415 | BS ? | Les Dauphins De L Elorn | 02:38:46 | ||
| 136 / 407 | 18 V2M / 57 | 125 | ED ? | Aja Triathlon | 02:38:52 | ||
| 137 / 407 | 19 V2M / 57 | 73 | MC ? | 02:38:59 | |||
| 138 / 407 | 20 V2M / 57 | 128 | ED ? | Foulees Varzecoises | 02:39:03 | ||
| 142 / 407 | 2 V2F / 10 | 182 | SH ? | Chateaulin | 02:39:27 | ||
| 153 / 407 | 21 V2M / 57 | 146 | JF ? | Foulees Varzecoises | 02:41:28 | ||
| 163 / 407 | 22 V2M / 57 | 5 | CA ? | Courir A Kerhuon | 02:43:25 | ||
| 164 / 407 | 23 V2M / 57 | 91 | JC ? | Ffda Landerneau | 02:43:39 | ||
| 181 / 407 | 24 V2M / 57 | 446 | FT ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 02:46:54 | ||
| 186 / 407 | 25 V2M / 57 | 268 | PL ? | Team Humblezh | 02:47:52 | ||
| 191 / 407 | 26 V2M / 57 | 203 | FK ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:48:33 | ||
| 196 / 407 | 27 V2M / 57 | 327 | FM ? | 02:49:35 | |||
| 207 / 407 | 28 V2M / 57 | 95 | JC ? | Courir A Chateaulin | 02:50:40 | ||
| 208 / 407 | 29 V2M / 57 | 78 | BC ? | Team Humblezh | 02:50:43 | ||
| 222 / 407 | 30 V2M / 57 | 63 | SB ? | Ua Canton De Savenay | 02:52:03 | ||
| 232 / 407 | 31 V2M / 57 | 244 | EL ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:12 | ||
| 242 / 407 | 32 V2M / 57 | 190 | PH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:54:39 | ||
| 244 / 407 | 33 V2M / 57 | 319 | SM ? | Guipavas Oxygene | 02:54:41 | ||
| 249 / 407 | 34 V2M / 57 | 337 | JN ? | 02:55:15 | |||
| 252 / 407 | 3 V2F / 10 | 88 | IC ? | 02:56:35 | |||
| 253 / 407 | 35 V2M / 57 | 371 | JP ? | Brp Guer | 02:56:36 | ||
| 258 / 407 | 4 V2F / 10 | 311 | LM ? | 02:57:14 | |||
| 261 / 407 | 36 V2M / 57 | 357 | DP ? | Team Humblezh | 02:57:33 | ||
| 265 / 407 | 5 V2F / 10 | 254 | VL ? | Lutins Du Cranou | 02:58:01 | ||
| 270 / 407 | 37 V2M / 57 | 380 | RP ? | 02:58:44 | |||
| 274 / 407 | 6 V2F / 10 | 451 | RT ? | 02:59:22 | |||
| 278 / 407 | 7 V2F / 10 | 69 | MC ? | Cd29 | 03:00:03 | ||
| 287 / 407 | 8 V2F / 10 | 15 | FB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 03:01:39 | ||
| 297 / 407 | 38 V2M / 57 | 448 | JT ? | 03:03:04 | |||
| 310 / 407 | 39 V2M / 57 | 449 | PT ? | Courir A Morlaix | 03:06:08 | ||
| 318 / 407 | 40 V2M / 57 | 410 | PR ? | Pluguffan Footing | 03:08:09 | ||
| 323 / 407 | 41 V2M / 57 | 231 | BL ? | Courir A Pouldreuzic | 03:09:34 | ||
| 324 / 407 | 42 V2M / 57 | 39 | SB ? | 03:09:48 | |||
| 326 / 407 | 43 V2M / 57 | 393 | HR ? | 03:10:24 | |||
| 332 / 407 | 44 V2M / 57 | 61 | PB ? | 03:12:45 | |||
| 334 / 407 | 45 V2M / 57 | 336 | DN ? | Erge Vras Court | 03:12:58 | ||
| 335 / 407 | 46 V2M / 57 | 210 | MK ? | Erge Vras Court | 03:12:59 | ||
| 337 / 407 | 47 V2M / 57 | 460 | OV ? | 03:13:42 | |||
| 342 / 407 | 48 V2M / 57 | 119 | AD ? | 03:14:17 | |||
| 351 / 407 | 49 V2M / 57 | 174 | PG ? | 03:16:36 | |||
| 360 / 407 | 50 V2M / 57 | 326 | DM ? | Pluguffan Footing | 03:18:30 | ||
| 361 / 407 | 51 V2M / 57 | 450 | PT ? | Individuel Landaul | 03:18:50 | ||
| 363 / 407 | 52 V2M / 57 | 253 | BL ? | Lutins Du Cranou | 03:19:21 | ||
| 376 / 407 | 53 V2M / 57 | 416 | VS ? | Cab Pont L Abbe | 03:23:04 | ||
| 377 / 407 | 54 V2M / 57 | 205 | PK ? | 03:24:03 | |||
| 380 / 407 | 9 V2F / 10 | 344 | AO ? | Uacs Savenay | 03:26:46 | ||
| 381 / 407 | 55 V2M / 57 | 21 | RB ? | Guignen Les Bons Pieds | 03:27:18 | ||
| 387 / 407 | 10 V2F / 10 | 373 | AP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:23 | ||
| 392 / 407 | 56 V2M / 57 | 293 | AL ? | Elan Du Porzay | 03:31:05 | ||
| 31 / 407 | 1 V3M / 13 | 160 | AG ? | Erge Vras Court | 02:14:13 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !