Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 / 407 | 7 V1F / 39 | 289 | LL ? | La Roche Sport Nature | 02:49:42 | ||
| 199 / 407 | 64 V1M / 113 | 131 | PD ? | Courir C Est Le Pied | 02:49:44 | ||
| 203 / 407 | 65 V1M / 113 | 466 | CW ? | Plou Run Trail | 02:50:00 | ||
| 206 / 407 | 66 V1M / 113 | 30 | DB ? | Pac Mac | 02:50:21 | ||
| 209 / 407 | 8 V1F / 39 | 141 | AE ? | Team Humblezh | 02:50:45 | ||
| 211 / 407 | 9 V1F / 39 | 426 | SS ? | 02:50:57 | |||
| 212 / 407 | 67 V1M / 113 | 402 | ER ? | 02:51:04 | |||
| 217 / 407 | 10 V1F / 39 | 278 | LL ? | Bsa Courir Pour Owen | 02:51:09 | ||
| 220 / 407 | 68 V1M / 113 | 70 | BC ? | Il Etait Un Foie | 02:51:54 | ||
| 223 / 407 | 69 V1M / 113 | 100 | PC ? | 02:52:13 | |||
| 225 / 407 | 70 V1M / 113 | 185 | LH ? | Galoupaden | 02:52:20 | ||
| 228 / 407 | 11 V1F / 39 | 422 | VS ? | 02:52:41 | |||
| 230 / 407 | 71 V1M / 113 | 379 | GP ? | Courir Sur Brest | 02:52:45 | ||
| 234 / 407 | 72 V1M / 113 | 24 | RB ? | Team Humblezh | 02:53:27 | ||
| 236 / 407 | 73 V1M / 113 | 139 | JE ? | 02:54:01 | |||
| 237 / 407 | 74 V1M / 113 | 127 | CD ? | 02:54:02 | |||
| 238 / 407 | 12 V1F / 39 | 387 | SR ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 239 / 407 | 13 V1F / 39 | 110 | VC ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 240 / 407 | 75 V1M / 113 | 408 | MR ? | 02:54:18 | |||
| 241 / 407 | 14 V1F / 39 | 93 | FC ? | Plougastel Sports Nature | 02:54:38 | ||
| 243 / 407 | 76 V1M / 113 | 94 | SC ? | Plougastel Sports Nature | 02:54:40 | ||
| 245 / 407 | 77 V1M / 113 | 216 | EL ? | Ja Melesse | 02:54:46 | ||
| 248 / 407 | 15 V1F / 39 | 338 | VN ? | Eanm | 02:55:14 | ||
| 250 / 407 | 78 V1M / 113 | 382 | YQ ? | 02:55:58 | |||
| 255 / 407 | 79 V1M / 113 | 257 | RL ? | 02:56:55 | |||
| 257 / 407 | 80 V1M / 113 | 433 | YS ? | 02:57:07 | |||
| 262 / 407 | 81 V1M / 113 | 464 | SW ? | 02:57:35 | |||
| 266 / 407 | 82 V1M / 113 | 149 | GG ? | 02:58:02 | |||
| 267 / 407 | 16 V1F / 39 | 137 | ME ? | 02:58:22 | |||
| 272 / 407 | 83 V1M / 113 | 463 | AV ? | 02:59:09 | |||
| 279 / 407 | 84 V1M / 113 | 322 | MM ? | 03:00:07 | |||
| 293 / 407 | 85 V1M / 113 | 38 | JB ? | 03:02:36 | |||
| 295 / 407 | 86 V1M / 113 | 242 | AL ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 03:02:44 | ||
| 296 / 407 | 17 V1F / 39 | 447 | DT ? | 03:03:02 | |||
| 298 / 407 | 18 V1F / 39 | 217 | HL ? | Elan Cesson | 03:03:15 | ||
| 299 / 407 | 87 V1M / 113 | 467 | TY ? | Bibus Brest Running Team | 03:03:55 | ||
| 301 / 407 | 88 V1M / 113 | 155 | XG ? | 03:04:14 | |||
| 302 / 407 | 89 V1M / 113 | 86 | NC ? | 03:05:05 | |||
| 304 / 407 | 90 V1M / 113 | 59 | EB ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:05:21 | ||
| 305 / 407 | 91 V1M / 113 | 301 | OM ? | Trankilos | 03:05:29 | ||
| 306 / 407 | 92 V1M / 113 | 376 | JP ? | 03:05:51 | |||
| 309 / 407 | 19 V1F / 39 | 300 | AM ? | Treillieres Run | 03:06:02 | ||
| 311 / 407 | 20 V1F / 39 | 169 | KG ? | Courir A Chateaulin | 03:06:15 | ||
| 314 / 407 | 93 V1M / 113 | 292 | ML ? | 03:06:25 | |||
| 316 / 407 | 21 V1F / 39 | 365 | AJ ? | Cak | 03:07:03 | ||
| 317 / 407 | 94 V1M / 113 | 188 | XH ? | Uacs Savenay | 03:08:01 | ||
| 320 / 407 | 95 V1M / 113 | 304 | BM ? | Guipavas Oxygene | 03:08:39 | ||
| 322 / 407 | 96 V1M / 113 | 247 | DL ? | 03:09:29 | |||
| 328 / 407 | 22 V1F / 39 | 390 | .R ? | 03:10:26 | |||
| 329 / 407 | 23 V1F / 39 | 251 | AL ? | 03:12:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !