Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 312 / 407 | 23 SEF / 35 | 285 | KL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 03:06:16 | ||
| 106 / 407 | 4 SEF / 35 | 286 | CL ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:33:06 | ||
| 45 / 407 | 3 V2M / 57 | 287 | HL ? | La Roche Sports Nature | 02:19:17 | ||
| 131 / 407 | 43 V1M / 113 | 288 | BL ? | La Roche Sports Nature | 02:38:20 | ||
| 198 / 407 | 7 V1F / 39 | 289 | LL ? | La Roche Sport Nature | 02:49:42 | ||
| 379 / 407 | 132 SEM / 136 | 290 | JL ? | 03:26:24 | |||
| 219 / 407 | 91 SEM / 136 | 291 | TL ? | Hermine Sports Nature | 02:51:49 | ||
| 314 / 407 | 93 V1M / 113 | 292 | ML ? | 03:06:25 | |||
| 392 / 407 | 56 V2M / 57 | 293 | AL ? | Elan Du Porzay | 03:31:05 | ||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 205 / 407 | 88 SEM / 136 | 295 | TL ? | 02:50:14 | |||
| 161 / 407 | 6 SEF / 35 | 297 | KL ? | 02:43:14 | |||
| 353 / 407 | 127 SEM / 136 | 298 | BL ? | 03:17:24 | |||
| 354 / 407 | 1 V4M / 1 | 299 | JL ? | 03:17:24 | |||
| 305 / 407 | 91 V1M / 113 | 301 | OM ? | Trankilos | 03:05:29 | ||
| 309 / 407 | 19 V1F / 39 | 300 | AM ? | Treillieres Run | 03:06:02 | ||
| 180 / 407 | 55 V1M / 113 | 302 | FM ? | Team Trail Aber Benoit | 02:46:45 | ||
| 313 / 407 | 121 SEM / 136 | 303 | AM ? | 03:06:16 | |||
| 320 / 407 | 95 V1M / 113 | 304 | BM ? | Guipavas Oxygene | 03:08:39 | ||
| 281 / 407 | 109 SEM / 136 | 308 | PM ? | S/l Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees | 03:01:09 | ||
| 173 / 407 | 52 V1M / 113 | 309 | CM ? | Courir A Chateaulin | 02:44:41 | ||
| 333 / 407 | 97 V1M / 113 | 310 | MM ? | 03:12:48 | |||
| 258 / 407 | 4 V2F / 10 | 311 | LM ? | 02:57:14 | |||
| 307 / 407 | 120 SEM / 136 | 312 | FM ? | Trotteurs De La Penze | 03:05:53 | ||
| 352 / 407 | 102 V1M / 113 | 313 | SM ? | Les Bles D Or Gouesnou | 03:16:51 | ||
| 33 / 407 | 1 SEF / 35 | 314 | SM ? | Quimper Athletisme | 02:15:00 | ||
| 346 / 407 | 100 V1M / 113 | 315 | SM ? | 03:15:03 | |||
| 244 / 407 | 33 V2M / 57 | 319 | SM ? | Guipavas Oxygene | 02:54:41 | ||
| 125 / 407 | 59 SEM / 136 | 320 | PM ? | 02:37:11 | |||
| 134 / 407 | 44 V1M / 113 | 321 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:38:39 | ||
| 279 / 407 | 84 V1M / 113 | 322 | MM ? | 03:00:07 | |||
| 204 / 407 | 11 SEF / 35 | 323 | CM ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:50:11 | ||
| 325 / 407 | 122 SEM / 136 | 324 | JM ? | L Elan Du Porzay | 03:10:06 | ||
| 196 / 407 | 27 V2M / 57 | 327 | FM ? | 02:49:35 | |||
| Abandon | V3M | 325 | DM ? | 02:52:23 | |||
| 360 / 407 | 50 V2M / 57 | 326 | DM ? | Pluguffan Footing | 03:18:30 | ||
| 229 / 407 | 94 SEM / 136 | 328 | AM ? | 02:52:43 | |||
| 98 / 407 | 32 V1M / 113 | 329 | MM ? | L Elan Du Porzay | 02:32:01 | ||
| 362 / 407 | 128 SEM / 136 | 331 | NM ? | 03:19:15 | |||
| 13 / 407 | 9 SEM / 136 | 333 | SM ? | Brest Goelopeur | 02:04:18 | ||
| 25 / 407 | 17 SEM / 136 | 334 | MN ? | St Pol Du Leon Ac | 02:12:15 | ||
| 170 / 407 | 51 V1M / 113 | 335 | LN ? | 02:44:19 | |||
| 334 / 407 | 45 V2M / 57 | 336 | DN ? | Erge Vras Court | 03:12:58 | ||
| 248 / 407 | 15 V1F / 39 | 338 | VN ? | Eanm | 02:55:14 | ||
| 249 / 407 | 34 V2M / 57 | 337 | JN ? | 02:55:15 | |||
| 251 / 407 | 4 V3M / 13 | 339 | MN ? | 02:56:15 | |||
| 366 / 407 | 10 V3M / 13 | 340 | MN ? | Les Cavaleurs Brest | 03:19:57 | ||
| 128 / 407 | 14 V2M / 57 | 341 | TO ? | Plmcb Les Cavaleurs | 02:38:10 | ||
| 21 / 407 | 5 V1M / 113 | 342 | YO ? | Asl Running | 02:07:59 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !