Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 / 407 | 34 SEM / 136 | 343 | TO ? | 02:22:08 | |||
| 109 / 407 | 11 V2M / 57 | 345 | CO ? | Ua Canton De Savenay | 02:33:29 | ||
| 380 / 407 | 9 V2F / 10 | 344 | AO ? | Uacs Savenay | 03:26:46 | ||
| 36 / 407 | 23 SEM / 136 | 346 | MO ? | 02:16:17 | |||
| 81 / 407 | 24 V1M / 113 | 347 | CP ? | 02:29:25 | |||
| 254 / 407 | 18 SEF / 35 | 348 | SP ? | Acb35 | 02:56:54 | ||
| 78 / 407 | 44 SEM / 136 | 350 | TP ? | 02:29:10 | |||
| 127 / 407 | 61 SEM / 136 | 349 | LP ? | Team Gros Moteur | 02:38:09 | ||
| 175 / 407 | 82 SEM / 136 | 351 | DP ? | 02:45:11 | |||
| 12 / 407 | 8 SEM / 136 | 352 | JP ? | 02:03:53 | |||
| 176 / 407 | 83 SEM / 136 | 353 | BP ? | 02:45:12 | |||
| 102 / 407 | 34 V1M / 113 | 354 | DP ? | Courir A Chateaulin | 02:32:29 | ||
| 62 / 407 | 37 SEM / 136 | 356 | GP ? | Plou Run Trail | 02:23:44 | ||
| 83 / 407 | 46 SEM / 136 | 355 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:29:49 | ||
| 261 / 407 | 36 V2M / 57 | 357 | DP ? | Team Humblezh | 02:57:33 | ||
| 184 / 407 | 57 V1M / 113 | 358 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:00 | ||
| 386 / 407 | 106 V1M / 113 | 359 | FP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:21 | ||
| 349 / 407 | 101 V1M / 113 | 361 | SP ? | 03:15:59 | |||
| 144 / 407 | 66 SEM / 136 | 363 | GP ? | Galouperien | 02:39:43 | ||
| 292 / 407 | 117 SEM / 136 | 362 | AP ? | 03:02:36 | |||
| 150 / 407 | 5 SEF / 35 | 364 | FP ? | 02:40:41 | |||
| 87 / 407 | 27 V1M / 113 | 366 | BP ? | Plougastel Sports Nature | 02:30:46 | ||
| 76 / 407 | 43 SEM / 136 | 367 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:28:29 | ||
| 90 / 407 | 48 SEM / 136 | 368 | JP ? | Plougastel Sport Nature | 02:31:14 | ||
| 3 / 407 | 3 SEM / 136 | 369 | VP ? | Les Semelles De Vent | 01:53:15 | ||
| 256 / 407 | 100 SEM / 136 | 370 | SP ? | S/l Asptt Rennes | 02:56:58 | ||
| 253 / 407 | 35 V2M / 57 | 371 | JP ? | Brp Guer | 02:56:36 | ||
| 11 / 407 | 1 V2M / 57 | 374 | EP ? | 02:03:37 | |||
| 387 / 407 | 10 V2F / 10 | 373 | AP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:23 | ||
| 40 / 407 | 12 V1M / 113 | 375 | SP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:18:24 | ||
| 306 / 407 | 92 V1M / 113 | 376 | JP ? | 03:05:51 | |||
| 260 / 407 | 20 SEF / 35 | 377 | SP ? | 02:57:33 | |||
| 27 / 407 | 8 V1M / 113 | 378 | JP ? | Erge Vras Court | 02:12:33 | ||
| 230 / 407 | 71 V1M / 113 | 379 | GP ? | Courir Sur Brest | 02:52:45 | ||
| 270 / 407 | 37 V2M / 57 | 380 | RP ? | 02:58:44 | |||
| 216 / 407 | 15 SEF / 35 | 381 | LQ ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 250 / 407 | 78 V1M / 113 | 382 | YQ ? | 02:55:58 | |||
| 140 / 407 | 45 V1M / 113 | 383 | BQ ? | 02:39:10 | |||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 145 / 407 | 46 V1M / 113 | 386 | XQ ? | Quimper Footing Loisirs | 02:40:06 | ||
| 238 / 407 | 12 V1F / 39 | 387 | SR ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 119 / 407 | 57 SEM / 136 | 388 | AR ? | Courir Sur Brest | 02:35:26 | ||
| 34 / 407 | 21 SEM / 136 | 389 | CR ? | 02:15:19 | |||
| 94 / 407 | 30 V1M / 113 | 392 | LR ? | Pouldergat | 02:31:28 | ||
| 327 / 407 | 123 SEM / 136 | 391 | AR ? | 03:10:26 | |||
| 328 / 407 | 22 V1F / 39 | 390 | .R ? | 03:10:26 | |||
| 326 / 407 | 43 V2M / 57 | 393 | HR ? | 03:10:24 | |||
| 247 / 407 | 99 SEM / 136 | 394 | VR ? | Essar Trace | 02:55:10 | ||
| 343 / 407 | 27 SEF / 35 | 395 | MR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:14:28 | ||
| 338 / 407 | 126 SEM / 136 | 398 | MR ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:06 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !